Up/Down Mobile è un carrello mobile per monitor con regolazione elettrica dell’altezza sino ad oltre 150 cm.
Consente la gestione di monitor fino a 90’’ di dimensioni e 150 Kg di peso.
Il motore elettrico ha una corsa di 50 cm ed è completamente integrato alla colonna
Base robusta larga oltre 110 cm con profondità 71 cm
Dotato di quattro ruote piroettanti
Il carrello ha un sistema di sicurezza il cui movimento di ascesa si blocca quando incontra un ostacolo, rientrando nella posizione iniziale
Supporto Mobile TV Wacebo UP/DOWN per Schermi fino a 90″ 150kg
Esaurito
Il supporto mobile Wacebo UP/DOWN offre la massima flessibilità per posizionare il tuo grande schermo TV o monitor. Ideale per ambienti dinamici come uffici, aule o sale riunioni, permette di spostare e regolare l’altezza del dispositivo fino a 90 pollici in totale sicurezza, grazie alla robusta struttura che supporta fino a 150 kg. La mobilità diventa un vantaggio concreto per ottimizzare gli spazi e l’esperienza visiva.
Prezzo consigliato 1.322,61 €
PROMO 824,17 € IVA inclusa
Esaurito
| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipologia generica | Accessorio Per Supporto |
| Tipologia specifica | Piedistallo |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Acciaio |
| Colore primario | Nero |
| Dimensione massima Indicativa | 90'' |
| Peso massimo per schermo | 150 kg, 150kg |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | NO |
| Ruote | SI |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| MIS-D (50x50mm) | NO |
| MIS-D (75x75mm) | NO |
| MIS-D (100x100mm) | NO |
| MIS-E (100x150mm) | NO |
| MIS-E (100x200mm) | NO |
| MIS-E (150x100mm) | NO |
| MIS-E (150x150mm) | NO |
| MIS-E (200x100mm) | NO |
| MIS-E (200x200mm) | NO |
| MIS-F (200x300mm) | NO |
| MIS-F (200x400mm) | NO |
| MIS-F (200X600mm) | NO |
| MIS-F (280x150mm) | NO |
| MIS-F (300x200mm) | SI |
| MIS-F (300x250mm) | NO |
| MIS-F (300x300mm) | SI |
| MIS-F (300x400mm) | NO |
| MIS-F (400x100mm) | NO |
| MIS-F (400x200mm) | SI |
| MIS-F (400x300mm) | NO |
| MIS-F (400x400mm) | SI |
| MIS-F (400x500mm) | NO |
| MIS-F (400x600mm) | NO |
| MIS-F (500x400mm) | NO |
| MIS-F (600x500mm) | NO |
| MIS-F (600x200mm) | NO |
| MIS-F (600x300mm) | NO |
| MIS-F (600x400mm) | SI |
| MIS-F (600x600mm) | NO |
| MIS-F (700x400mm) | NO |
| MIS-F (800x400mm) | SI |
| MIS-F (800x500mm) | NO |
| MIS-F (800x600mm) | SI |
| MIS-F (800x800mm) | NO |
| MIS-F (900x600mm) | NO |
| MIS-F (1000x400mm) | NO |
| MIS-F (1000x600mm) | NO |
| MIS-F (1186x560mm) | NO |
| MIS-F (1200x400mm) | NO |
| MIS-F (1500x600mm) | NO |
| Generale | |
|---|---|
| Vesa Flat Displ 95adaaa5 | NO |
| DIMENSIONI | |
| Altezza minima | 1070mm |
| Altezza massima | 1779 |
| Larghezza minima | 740mm |
| Larghezza massima | 1090 |
| Profondità minima | 717mm |
| Peso | 0gr |
| GENERALE | |
|---|---|
| Marca | Wacebo |
Basato su 0 recensioni
Recensisci “Supporto Mobile TV Wacebo UP/DOWN per Schermi fino a 90″ 150kg” per primo
Dal 1976, selezioniamo per te solo il meglio della tecnologia.
Affidarsi al nostro negozio online significa scegliere quasi cinquant'anni di storia e competenza tecnica. Una realtà storica, solida e professionale, al servizio dei vostri acquisti.
Competenza tecnica al tuo servizio
Qualità certificata e garantita al 100%
Oltre 50.000 prodotti selezionati
Assistenza diretta e senza pensieri








Al momento non ci sono recensioni.