| GRAFICA | |
|---|---|
| Modello della scheda grafica | GeForce RTX 5070 |
| Grafica Integrata | NO |
| Produttore della scheda grafica | Nvidia |
| Memoria della scheda grafica | 8192MB |
| MEMORIA DI MASSA | |
| Dimensione Dischi | 4.096 GB, 4096GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 |
| Numero Dischi | 1 |
| MONITOR | |
| Display | 18'' |
| Touch Screen | NO |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione (Sigla) | 2560 x 1600 |
| Luminosità | 500cd/m2 |
| Tipologia HD | WQXGA |
| PROCESSORE | |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 9 |
| Modello del processore | 275HX |
| Produttore del processore | Intel |
| Frequenza del processore | 2.7GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.4GHz |
| RAM | |
| RAM | 32 GB, 32GB |
| RAM Massima | 64GB |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Velocità della memoria di clock | 6400MHz |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SDRAM |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| Versione S.O. | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | NO |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |
| Livello Capacità AI | AI PC |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni totali del processore fino a | 13 |
| GENERALE | |
| Marca | Acer |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore Primario | Nero |
| Trusted Platform Module (TPM) | SI |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso senza imballaggio | 2.7kg |
| Altezza | 2.67cm |
| Larghezza | 35.68cm |
| Profondità | 27.55cm |
| CONNESSIONI | |
| Connessione di rete mobile | No |
| N° totale porte USB | 5 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A | 3 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C | 2 |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps |
| Bluetooth | SI |
| Bluetooth Versione | 5.4 |
| Porta Thunderbolt | SI |
| Porte HDMI | SI |
| Display Port | NO |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| UNITÀ OTTICHE | |
|---|---|
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |
| Tastierino Numerico | SI |
| Tastiera retroilluminata | SI |
| AUDIO | |
| Microfono Integrato | SI |
| BATTERIA | |
| Numero celle | 4 |
| Durata Batteria | 4.5h |
| Battery capacity | 90 |
| WEBCAM | |
| Webcam integrata | SI |
| HD Type Camera | Full HD |













