SA242YH1BI
(PN: UM.QS2EE.109 – EAN: 4711474688774)
Tipo di display: TFT
Formato dello schermo: 16:9
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920×1080
VGA, Interfaccia HDMI
Dimensioni display ("): 23,8
Esaurito
Il monitor Acer SA242YH è la scelta ideale per chi cerca un display affidabile per lavoro e intrattenimento. Con il suo pannello VA da 23.8″ Full HD, offre colori vividi e ottimi angoli di visione, perfetto per lunghe sessioni al computer. La tecnologia Acer VisionCare riduce l’affaticamento degli occhi, garantendo comfort e produttività tutto il giorno.
Prezzo consigliato 98,20 €
PROMO 83,44 € IVA inclusa
Esaurito
SA242YH1BI
(PN: UM.QS2EE.109 – EAN: 4711474688774)
Tipo di display: TFT
Formato dello schermo: 16:9
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920×1080
VGA, Interfaccia HDMI
Dimensioni display ("): 23,8
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)23.8'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloVA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale1920px | Luminosità250cd/m² | Risoluzione massima verticale1080px | Tempo di risposta4ms |
| Monitor CurvoNO | Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Frequenza Massima100Hz, 120Hz |
| Frequenza Ottimale100Hz, 120Hz | HDRSI | AntiriflessoSI | Contrasto standard3000:1 |
| Contrasto dinamico100000:1 | Risoluzione videoFull HD (FHD) | ||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Schermo frequen d7891b62100Hz | |||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Regolazione altezzaNO | Funzione PivotNO | ColoreBianco, Nero | AlimentatoreN.D. |
| Inclinazione range (da)-5° | Inclinazione range (a)20° | Webcam IntegrataNO | Piano girevoleNO |
| Wi-FiNO | MarcaAcer | ||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | Nr. porte VGA1 | Porta USB 3.1 - Type CNO | |
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza58.53cm | Altezza40.25cm | Profondità20cm | Peso2.71kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Consumi (modalità stand-by)0.5W | Energy consumption (HDR) per 1000 hours16 | ||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (75x75mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)E | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| GamingNO | MedicaleSI | Mondo EducationalSI | VideosorveglianzaSI |
Le immagini e le descrizioni sono a scopo indicativo. Le specifiche tecniche, basate sui dati del produttore, possono essere soggette a variazioni o a refusi. Hai notato qualche errore o hai un dubbio? Contattaci: saremo felici di aiutarti!
