| CONNESSIONI | |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | SI |
| Nr. porte USB | 4 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| GENERALE | |
| Regolazione altezza | NO |
| Funzione Pivot | NO |
| Marca | Acer |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | N.D. |
| Inclinazione range (da) | -5° |
| Inclinazione range (a) | 90° |
| Webcam Integrata | NO |
| SCHERMO | |
|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23,800 '', 23.8'' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | NO |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.920 px, 1920px |
| Luminosità | 250cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080px |
| Tempo di risposta | 4ms |
| Frequenza Massima | 120Hz |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto standard | 1500:1 |
| Contrasto dinamico | 100000000:1 |
| AUDIO | |
| altoparlanti integrati | SI |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2W |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Larghezza | 54.08cm |
| Altezza | 32.37cm |
| Profondità | 6.67cm |
| Peso | 6.9kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | SI |










