Il NAS professionale 2,5GbE TS-410E è studiato per l’uso in ambiente molto silenziosi. Grazie al design senza ventole e un solido chassis, il TS-410E può essere collocato in verticale per risparmiare spazio sulla scrivania. È inoltre possibile configurare la cache SSD per I/O ad alta velocità per accelerare ed eccellere nelle applicazioni più esigenti.
NAS Qnap TS-410E-8G Tower 4 Bay SATA 2.5GbE
Esaurito
Il NAS Qnap TS-410E-8G è la soluzione di archiviazione di rete professionale e affidabile per la tua azienda o studio. Con 4 bay SATA e una porta LAN 2.5GbE ad alta velocità, garantisce backup centralizzati, condivisione file fluida e accesso remoto sicuro ai tuoi dati. La dotazione di 8GB di RAM lo rende pronto per gestire carichi di lavoro intensivi e applicazioni aziendali.
Prezzo consigliato 1.214,84 €
PROMO 1.136,13 € IVA inclusa
Esaurito
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Bus per Hard Disk | SATA |
| Posizionamento | Home |
| Supporto RAID | SI |
| Supporto IP | IPv4/IPv6 |
| Tipo File Systems | Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Tipo Cpu | Intel Celeron J4125 4-core 2.0 GHz, fino a 2.7 GHz |
| Sistema Operativo | QNAP QTS |
| Memoria Flash | 4000MB |
| Memoria DDRAM | 8000MB |
| Numero massimo utenti CIFS | 200 |
| Numero massimo utenti FTP | 1024 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Velocità LAN | 100/1000/2500 |
| Connettori porte LAN | RJ45 |
| Conformità LAN | 2 porte (2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Console | NO |
| Numero Porte LAN | 2 |
| Numero Porte USB | 4 |
| Generale | |
| Connettivit num 1f5aa9a3 | 2 |
| ALIMENTAZIONE | |
| Alimentatore ridondato | NO |
| Power Supply | AC |
| Power Supply Tensione | 100/240 |
| Power Supply Frequenza | N/A |
| Power Supply Potenza Assorbita | 10.81W |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
|---|---|
| Formato Chassis | Tower |
| Colore Chassis | Nero |
| Led | Alimentazione/Stato, LAN, SSD 1-4 |
| Altezza massima | 180mm |
| Larghezza massima | 60mm |
| Profondità massima | 254mm |
| Peso | 2640gr |
| PROTOCOLLI | |
| Iscsi | SI |
| AFP | SI |
| Cifs | SI |
| SMB | SI |
| NFS | SI |
| Http | SI |
| Https | SI |
| FTP | SI |
| Ftps | SI |
| Rsync | SI |
| STORAGE | |
| Numero Bay Totali | 4 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0GB |
| Unità di memoria | SATA |
| Supporto Enclosures | NO |
| Dimensione degli slot dei dischi | 2.5''/3.5'' |
| LIVELLI RAID | |
| RAID 1 (Mirroring) | SI |
| Raid 5 | NO |
| Raid 6 | NO |
| Jbod | SI |
| RAID 0 (Striping) | SI |
| ESTENSIONI WIRELESS | |
|---|---|
| Estensioni wireless | NO |
| Wireless Security | NO |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE |
| CONFEZIONE | |
| Cavi Inclusi | Ethernet CableAC AdapterPower Cord |
| Software | QTS 5.0.0 |
| Manuali | Quick Installation Guide (QIG) |
| Kit e Accessori Vari | Flat head screw (for 3.5" HDD) x8Flat head screw (for 2.5" HDD) x6 |
| GENERALE | |
| Marca | Qnap |
Basato su 0 recensioni
Recensisci “NAS Qnap TS-410E-8G Tower 4 Bay SATA 2.5GbE” per primo
Dal 1976, selezioniamo per te solo il meglio della tecnologia.
Affidarsi al nostro negozio online significa scegliere quasi cinquant'anni di storia e competenza tecnica. Una realtà storica, solida e professionale, al servizio dei vostri acquisti.
Competenza tecnica al tuo servizio
Qualità certificata e garantita al 100%
Oltre 50.000 prodotti selezionati
Assistenza diretta e senza pensieri










Al momento non ci sono recensioni.