| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prodottoPC | MarcaAcer | Form FactorTower | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) |
| BluetoothSI | Colore PrimarioNero | MouseUSB | Raffreddamento a liquidoNO |
| TastieraUSB | AltoparlantiNO | ||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello scheda graficaGeForce RTX 5070 | Memoria Dedicata12288 MB | IntegrataNO | ProduttoreNvidia |
| Risoluzione Massima (Larghezza)0 px | Risoluzione Massima (Altezza)0 px | ||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1SSD | Storage 11024 GB |
| Numero Supporti2 | Storage 20 GB | Interfaccia Supporto 2M.2 PCIe NVMe M.2 PCIe NVMe | Tipo Supporto 2SSD (Solid State Disk) |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreAMD Ryzen 7 | Modello del processore8700F | Velocità di clock4.1 GHz | ProcessoreAMD |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | TecnologiaDDR5 | RAM Massima32 GB | Banchi RAM Liberi1 |
| Frequenza5600 MHz | Banchi RAM Totali2 | TipologiaUDIMM | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Home | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)No | Durata antivirus incluso0months | Software InclusiSistema operativoFamiglia sistema operativo Windows 11Descrizione Sistema Operativo Windows 11 HomeApplicativi installati Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AINon-AI PC | |||
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° totale porte USB9 | N° porte USB posteriori6 | N° porte USB frontali3 | Porte USB 2.0 High Speed Type-A4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A4 | Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ (20 Gbps) Type-C1 | Audio - frontali1 | Porte HDMI1 |
| Porte Display Port1 | |||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| S.O.Windows 11 | Versione S.O.Home | ||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza Pc378 mm | Larghezza Pc190 mm | Peso senza imballo12.2 kg | Profondità Pc488 mm |
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| RaidNo | LAN (velocità)10/100/1000 | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card readerNon Presente | |||
| ALIMENTATORE | |||
|---|---|---|---|
| Potenza850 W | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingSI | Scuola DigitaleGenerico | ||













