APC Easy UPS SRV 10000 VA, montaggio in rack, 230 V, con kit guide, pacco batterie esternoHigh quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditionsInclude: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, guide di montaggio a rack, Guide di supporto montaggio in rack, cavo USB, manuale utente
APC SRV10KRIRK – UPS
Disponibilità:
Esaurito
- Formato: Rack
- Tecnologia: Online (VFI)
- Scheda di rete inclusa: No
- Potenza erogata Watt: 10.000 W
- Potenza Erogata Va: 10.000 Va
Prezzo consigliato 5.569,98 €
PROMO 4.028,37 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| CARATTERISTICHE GENERALI | |||
|---|---|---|---|
| FormatoRack | TecnologiaOnline (VFI) | Destinazione d'usoProtezione Pc | AVRNO |
| ColoreNero | Protezione circuitoOn Line Doppia Conversione | Pannello di controlloLED | AllarmeLed e sonoro |
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Scheda di rete inclusaNO | Seriale Rs-232 CSI | UsbSI | |
| USCITA | |||
|---|---|---|---|
| Potenza erogata Watt10000 W | Potenza Erogata Va10.000 Va | Tipologie spineHard Wire 3-wire | Tipo di forma d'ondaSinusoidale |
| Tensione in uscita 220VSI | Tensione in uscita 230VNO | BypassStatico gestito Elettronicamente e Manuale | Tensione in uscita 240VSI |
| Tempo d'intervento12ms | Efficienza a pieno carico94% | Frequenza d'uscita Minima50 Hz | Frequenza d'uscita Massima60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del)5% | Valutazione efficienza energetica600J | ||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaAPC | |||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |||
|---|---|---|---|
| Potenza assorbita in esercizio10000 W | Tensione di alimentazione230 V | Tipo pannello di controllo LCDtesto e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi. | Dimensione19'' |
| INGRESSO | |||
|---|---|---|---|
| Tensione in entrata 240VSI | Campo tensione in ingresso minima160 V | Campo tensione in ingresso massima280 V | Tipologia connettori in ingressoHard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Tensione in entrata 220VSI | Tensione in entrata 230VNO | Altre caratteristiche IngressoFrequenza ingresso 40 - 70 Hz | |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Profondità61.5 cm | Altezza17.3 cm | Larghezza43.8 cm | Peso68 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Rumorosità58 dB | Intervallo di temperatura di funzionamento0-40 | Intervallo umidità di funzionamento0-95 | |
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Certificazione CESI | Certificazione C-tickNO | Certificazione GOSTNO | Certificazione VDENO |
| Altre certificazioniCE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | |||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout9min | TecnologiaVRLA (Valve Regulated Lead-Acid) | Durata batterie a pieno carico in caso di blackout2.5min | Tensione nominale12 V |
| Capacità1599 Ah | Tempo di ricarica tipico3h | ||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Cavo reteNO | Cavo AlimentazioneSI | Software inclusosì | AltroCavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, guide di montaggio a rack, Guide di supporto montaggio in rack, cavo USB, manuale utente |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
APC SRV10KRIRK – UPS
4.028,37 € 5.569,98 €







