| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaAsus | Tipo di prodottoWorkstation | Form FactorMini PC | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) |
| BluetoothSI | Colore PrimarioSilver | MouseNon presente | Raffreddamento a liquidoNO |
| TastieraNon Presente | AltoparlantiNO | ||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello scheda graficaRTX Blackwell | Memoria Dedicata0 MB | IntegrataSI | ProduttoreNvidia |
| Risoluzione Massima (Larghezza)7680 px | Risoluzione Massima (Altezza)4320 px | ||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1000 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1SSD M.2 NVMe PCIe | Storage 11000 GB |
| Numero Supporti1 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreNVIDIA Grace Blackwell Superchip | Modello del processoreN1X | Velocità di clock4.1 GHz | ProcessoreNvidia |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM64 GB | TecnologiaLPDDR5X | RAM Massima64 GB | Frequenza94000 MHz |
| Banchi RAM Totali1 | TipologiaUnified Memory | ||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)Nessuna | Durata antivirus incluso0months | |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AIAI PC | |||
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° porte USB posteriori4 | Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ (20 Gbps) Type-C4 | Porte HDMI1 | Altri Connettori / Porte4 × USB Type-C1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C con PD Input, EPR PD 3.13 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C con DisplayPort Alt Mode1 × HDMI 2.11 × RJ45 Ethernet 10 GbE1 × Kensington Lock Slot |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| S.O.Windows 11 Pro | Versione S.O.Windows 11 Pro | ||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza Pc51 mm | Larghezza Pc150 mm | Peso senza imballo1.48 kg | Profondità Pc150 mm |
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| LAN (velocità)10/100/1000/10000 | |||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card readerNon Presente | |||
| ALIMENTATORE | |||
|---|---|---|---|
| Potenza240 W | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Scuola DigitaleGenerico | ||







