ASUS ROG Strix XG32UCG Monitor PC 80 cm c NeroROG Strix XG32UCGUtility RedefinedElevate your gaming experience with the ROG Strix XG32UCG, meticulously crafted for utility and performance. Immerse yourself with Frame Rate Boost, allowing the monitor to easily switch via hotkey to a 1080p 320Hz mode for esports ready performance and lightning-fast 1ms response time. Conquer challenges effortlessly with AI-powered features, and enhance your connectivity options with the inclusion of a versatile Type-C connection, ensuring you stay ahead while enjoying the convenience of modern connectivity.
Monitor Gaming Asus ROG Strix 32″ 4K 160Hz Fast IPS
Esaurito
Il monitor gaming Asus ROG Strix da 32 pollici offre una visuale immersiva in 4K a 160Hz, garantendo fluidità assoluta per i giochi più competitivi. Grazie al pannello Fast IPS e alla modalità dual che raddoppia la frequenza in FHD, avrai prestazioni estreme e colori brillanti per ogni scenario di gioco. La regolazione in altezza completa l’esperienza con un comfort visivo ottimale per lunghe sessioni.
Prezzo consigliato 666,97 €
PROMO 613,80 € IVA inclusa
Esaurito
per ordini sopra €99
Entro 14 giorni
Diretta Italia
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)31.5'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloFast IPS |
| Risoluzione massima orizzontale3840px | Luminosità350cd/m² | Risoluzione massima verticale2160px | Tempo di risposta1ms |
| Dot pitch0.182mm | HDRSI | AntiriflessoSI | Monitor CurvoNO |
| Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1000:1 | Risoluzione video4K o Ultra HD (UHD) |
| Frequenza Massima160Hz | |||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Schermo frequen d7891b62160Hz | |||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Regolazione altezzaSI | Funzione PivotNO | ColoreNero | AlimentatoreN.D. |
| Inclinazione range (da)-5° | Inclinazione range (a)20° | Webcam IntegrataNO | MarcaAsus |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | Nr. porte DisplayPort1 | Porta USB 3.1 - Type CSI | Nr. porte USB1 |
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza57.4cm | Altezza57.4cm | Profondità24.6cm | Peso9.9kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Consumi (modalità stand-by)0.5W | Energy consumption (HDR) per 1000 hours45 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours32 | |
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)G | Classe efficienza consumi (SDR)F | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A90cm | Lato B22.4cm | Lato C52.6cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.














