ASUS ROG Strix XG27ACS Gen2 (XG27ACSR) Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD NeroROG Strix XG27ACSRUtility RedefinedElevate your gaming experience with the ROG Strix XG27ACSR, meticulously crafted for utility and performance. Immerse yourself in smooth, lifelike visuals boasting a 1440p resolution, 220Hz (OC) refresh rate, and lightning-fast 0.3ms response time (min.). Conquer challenges effortlessly with AI-powered features, and enhance your connectivity options with the inclusion of a versatile Type-C connection, ensuring you stay ahead while enjoying the convenience of modern connectivity.
Monitor Gaming Asus ROG Strix 27″ Fast IPS 220Hz OC 2560×1440
Esaurito
Stanco di immagini sgranate e input lag nei momenti decisivi? Il monitor Asus ROG Strix da 27″ con pannello Fast IPS e refresh rate overcloccabile a 220Hz ti offre un’azione fluida e reattiva. La risoluzione 2560×1440 regala dettagli nitidi, mentre l’altezza regolabile e la funzione pivot ti permettono di trovare la postazione perfetta per lunghe sessioni. Porta a casa il vantaggio competitivo che meriti.
Prezzo consigliato 318,90 €
PROMO 293,22 € IVA inclusa
Esaurito
per ordini sopra €99
Entro 14 giorni
Diretta Italia
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaAsus | Regolazione altezzaSI | Funzione PivotSI | ColoreBianco |
| AlimentatoreN.D. | Inclinazione range (da)-5° | Inclinazione range (a)20° | Webcam IntegrataNO |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | Nr. porte DisplayPort1 | Porta USB 3.1 - Type CSI | Nr. porte USB4 |
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)27'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloFast IPS |
| Risoluzione massima orizzontale2,560 px | Luminosità350cd/m² | Risoluzione massima verticale1440 px | Tempo di risposta1ms |
| Dot pitch0.23 mm | Frequenza Massima220 Hz | HDRSI | AntiriflessoSI |
| Monitor CurvoNO | Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1300:1 |
| Risoluzione video2K o Quad HD (QHD) | |||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza50.34 cm | Altezza50.34 cm | Profondità18.87 cm | Peso5.94 kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours50 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours25 | ||
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)G | Classe efficienza consumi (SDR)F | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A84 cm | Lato B51.5 cm | Lato C18.6 cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.








