ASUS ROG Strix XG27ACS Gen2 (XG27ACSR) Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD NeroROG Strix XG27ACSRUtility RedefinedElevate your gaming experience with the ROG Strix XG27ACSR, meticulously crafted for utility and performance. Immerse yourself in smooth, lifelike visuals boasting a 1440p resolution, 220Hz (OC) refresh rate, and lightning-fast 0.3ms response time (min.). Conquer challenges effortlessly with AI-powered features, and enhance your connectivity options with the inclusion of a versatile Type-C connection, ensuring you stay ahead while enjoying the convenience of modern connectivity.
Monitor Gaming Asus ROG Strix 27″ Fast IPS 220Hz OC 2560×1440
Disponibilità:
Esaurito
Stanco di immagini sgranate durante le sessioni competitive? Il pannello Fast IPS da 27″ con risoluzione 2560×1440 e refresh rate 220Hz OC ti regala fluidità assoluta e colori vividi. Regola altezza e rotazione per trovare l’angolo perfetto e domina ogni partita.
Prezzo consigliato 306,73 €
PROMO 282,09 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaAsus | Regolazione altezzaSI | Funzione PivotSI | ColoreNero |
| AlimentatoreN.D. | Inclinazione range (da)-5° | Inclinazione range (a)20° | Webcam IntegrataNO |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | Nr. porte DisplayPort1 | Porta USB 3.1 - Type CSI | Nr. porte USB4 |
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)27'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloFast IPS |
| Risoluzione massima orizzontale2,560 px | Luminosità350cd/m² | Risoluzione massima verticale1440 px | Tempo di risposta1ms |
| Dot pitch0233 mm | Frequenza Massima220 Hz | HDRSI | AntiriflessoSI |
| Monitor CurvoNO | Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1300:1 |
| Risoluzione video2K o Quad HD (QHD) | |||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza50.34 cm | Altezza50.34 cm | Profondità18.87 cm | Peso5.94 kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours50 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours25 | ||
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)G | Classe efficienza consumi (SDR)F | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A84 cm | Lato B51.5 cm | Lato C18.6 cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Monitor Gaming Asus ROG Strix 27″ Fast IPS 220Hz OC 2560×1440
282,09 € 306,73 €












