ASUS TUF Gaming VG279QM5F Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD NeroTUF Gaming Series 5 – VG279QM5F Gaming Monitor – 27-inch Full HD Fast-IPS panel, 260Hz(OC), 0.3ms , G-SYNC® compatible, AMD FreeSync™ Premium, ELMB SYNC, 99% sRGB, DisplayWidget Center, Gaming AI TUF Gaming VG279QM5FTUF Gaming VG279QM5F is a 27-inch Full HD monitor that delivers five advanced upgrades for top-tier gaming. It features a lightning-fast overclockable 260Hz refresh rate and 0.3ms response time, along with AMD FreeSync™ Premium and NVIDIA® G-SYNC® compatibility for ultra-smooth gameplay. With enhanced color performance, updated Gaming AI, and effortless control via DisplayWidget Center, this monitor keeps you ahead of the competition.
Monitor Gaming Asus TUF 27″ FHD Fast-IPS 1920×1080
Disponibilità:
Esaurito
Vuoi vincere ogni partita con immagini fluide e senza scie? Il monitor Asus TUF Gaming da 27″ con pannello Fast-IPS e risoluzione Full HD ti regala una reattività di 1ms per non perdere mai un colpo. I suoi 2 ingressi HDMI ti permettono di collegare console e PC in un attimo. Porta a casa la vittoria.
Prezzo consigliato 234,37 €
PROMO 215,17 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaAsus | Regolazione altezzaNO | Funzione PivotNO | ColoreNero |
| AlimentatoreN.D. | Inclinazione range (da)20° | Inclinazione range (a)-5° | Webcam IntegrataNO |
| Contenuto della confezioneStand incluso | Wi-FiNO | ||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI2 | Nr. porte DisplayPort1 | ||
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)27'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloFast IPS |
| Risoluzione massima orizzontale1920 px | Luminosità300cd/m² | Risoluzione massima verticale1080 px | Tempo di risposta1ms |
| Dot pitch0311 mm | Frequenza Massima260 Hz | HDRSI | AntiriflessoSI |
| Monitor CurvoNO | Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1000:1 |
| Risoluzione videoFHD | |||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiSI | Nr. altoparlanti2 | Potenza4 W | |
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza45.1 cm | Altezza45.1 cm | Profondità17 cm | Peso4.56 kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours32 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours21 | ||
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)G | Classe efficienza consumi (SDR)E | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A68 cm | Lato B14.8 cm | Lato C47.5 cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Monitor Gaming Asus TUF 27″ FHD Fast-IPS 1920×1080
215,17 € 234,37 €













