ASUS TUF Gaming VG259QMRL5A Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD NeroTUF Gaming VG259QMRL5ATUF Gaming VG259QMRL5A is a 24.5-inch Full HD monitor that delivers five advanced upgrades for top-tier gaming. It features an overclock to 310Hz refresh rate and 0.3ms response time, along with AMD FreeSync™ Premium and NVIDIA® G-SYNC® compatibility for ultra-smooth gameplay. With enhanced color performance, updated Gaming AI, and effortless control via DisplayWidget Center, this monitor keeps you ahead of the competition.
Monitor Gaming Asus TUF Gaming Series 5 24.5″ Fast IPS Full HD 310Hz
Disponibilità:
6 disponibili
Il monitor Asus TUF Gaming Series 5 è progettato per la vittoria competitiva. Il pannello Fast IPS da 24.5″ con aggiornamento a 310Hz garantisce immagini fluide e reattività istantanea, mentre l’ampia regolazione ergonomica ti permette di trovare la posizione di gioco perfetta per sessioni prolungate.
Prezzo consigliato 233,73 €
PROMO 227,74 € IVA inclusa
6 disponibili
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Stimata: Calcolo in corso...
Spedizione Gratuita!
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Pronto dal Calcolo in corso...
Sempre gratuito
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)24.5'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloFast IPS |
| Risoluzione massima orizzontale1920px | Luminosità400cd/m² | Risoluzione massima verticale1080px | Tempo di risposta1ms |
| Dot pitch0.2832mm | HDRSI | AntiriflessoSI | Monitor CurvoNO |
| Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1000:1 | Risoluzione videoFHD |
| Frequenza Massima310Hz | |||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Schermo frequen d7891b62310Hz | |||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Regolazione altezzaSI | Funzione PivotSI | ColoreNero | AlimentatoreN.D. |
| Inclinazione range (da)-5° | Inclinazione range (a)23° | Webcam IntegrataNO | MarcaAsus |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI2 | Nr. porte DisplayPort1 | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiSI | Nr. altoparlanti2 | Potenza4W | |
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza52.8cm, 528cm | Altezza52.8cm, 528cm | Profondità20.8cm, 208cm | Peso4.9kg, 4900kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Consumi (modalità stand-by)0.5W | Energy consumption (HDR) per 1000 hours27 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours18 | |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A62.8cm, 628cm | Lato B14.3cm, 143cm | Lato C51.5cm, 515cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)G | Classe efficienza consumi (SDR)E | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Monitor Gaming Asus TUF Gaming Series 5 24.5″ Fast IPS Full HD 310Hz
227,74 € 233,73 €














