ASUS ZenScreen Duo MB14FCD Monitor portatile Nero 35,6 cm (14") LCD 1920 x 1200 PixelASUS ZenScreen Duo MB14FCD 360° Foldable Portable Monitors – Dual 14-inch, 16:10, 1920×1200 WUXGA, IPS panel, power pass-through, Dual USB Type-C®, mini-HDMI®, auto-rotateDuo, Do moreon-the-goThe ZenScreen Duo MB14FCD redefines portable displays with two stunning 14-inch screens, offering a brilliant 1920×1200 resolution and a 16:10 aspect ratio for a seamless 20-inch workspace. Featuring a versatile folding and portable design, the MB14FCD provides an impressive array of options to elevate your PC experience. Its multiple connectivity options ensure effortless integration into any setup, whether you’re enhancing productivity on the go or boosting multitasking efficiency in the office.
Monitor Touch Asus ZenScreen Duo Fold 14″ IPS FHD Portatile
Esaurito
Grazie al pannello IPS touch da 14 pollici, questo Asus ZenScreen Duo Fold ti permette di lavorare su due schermi pieghevoli senza ingombrare la scrivania. Rispetto ai monitor fissi standard, la sua struttura portatile con risoluzione 1.920 px ti offre flessibilità totale in viaggio o in home office. Un solo ingresso HDMI basta per raddoppiare lo spazio visivo: sceglilo e trasforma ogni postazione in un ufficio produttivo.
Prezzo consigliato 404,06 €
PROMO 371,89 € IVA inclusa
Esaurito
per ordini sopra €99
Entro 14 giorni
Diretta Italia
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaAsus | Regolazione altezzaNO | Funzione PivotNO | ColoreNero |
| AlimentatoreN.D. | |||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | |||
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)14'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenSI | Tecnologia pannelloIPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale1920 px | Luminosità250cd/m² | Risoluzione massima verticale1080 px | Tempo di risposta5ms |
| Dot pitch0.16 mm | Frequenza Massima60 Hz | HDRSI | AntiriflessoSI |
| Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1000:1 | Contrasto dinamico100000000:1 |
| Risoluzione videoWidescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA) | |||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours18 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours14 | ||
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)F | Classe efficienza consumi (SDR)E | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A40.5 cm | Lato B12.4 cm | Lato C28 cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Supporto montaggio VESANO | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.













