BenQ Board Essential RE7504 75" UHD 4K IPS Touch Precision IR Android 14 EDLA 8GB/64GBCrea esperienze di apprendimento immersive con una potente lavagna intelligente certificata EDLA per l’istruzione con l’integrazione ufficiale con Google.
BenQ RE7504A – Monitor Smart
Disponibilità:
Esaurito
- DisplayPort: Sì
- Utilizzo: Monitor Interattivo
- Lunghezza diagonale (polliciaggio): 75 ”
- Formato: 16:9
- Tecnologia pannello: IPS
- Luminosità: 450 cd/m²
- Contrasto dinamico: 30.000 :1
Prezzo consigliato 2.938,18 €
PROMO 2.372,84 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaBenQ | Tecnologia Touch screenInfra Red Technology (IR) | Colore principaleNero | Contenuto della confezione1 × cavo VGA (3 m), 1 × cavo HDMI (3 m), 1 × cavo USB-B per touch (3 m), 1 × cavo USB-C (1,5 m), 1 × supporto a parete, 2 × penne, 1 × telecomando. |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| DisplayPortSI | Nr. porte VGA1 | Nr. porte USB8 | HDMI4 |
| DISPLAY | |||
|---|---|---|---|
| UtilizzoMonitor Interattivo | Lunghezza diagonale (polliciaggio)75'' | Formato16:9 | Tecnologia pannelloIPS |
| Luminosità450cd/m² | Contrasto dinamico30000:1 | Angolo di visione orizzontale0° | Angolo di visione verticale0° |
| Contrasto standard1200:1 | Dot pitch0 mm | Tempo di risposta8ms | Risoluzione massima orizzontale3840 |
| Risoluzione massima verticale2160 | Frequenza ottimale0 HZ | ||
| FEATURES | |||
|---|---|---|---|
| Inclinazione range (da)0° | Inclinazione range (a)0° | Altre certificazioniEDLA | Altre CaratteristicheAndroid 14.0 (EDLA), IPS, Precision IR, fino a 40 punti touch, vetro temperato 9H, funzionamento 18/7, durata luce 50.000 ore. |
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Nr. altoparlanti2nr. | Potenza40 W | MultimedialeSI | |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Durata esercizio media50000h | |||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Supporto montaggio VESASI | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-F (800x400mm) | ||
| DIMENSIONE E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza104.16 cm | Larghezza171.65 cm | Profondità8.77 cm | Peso50.2 kg |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitalePiù richiesti EDU | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
BenQ RE7504A – Monitor Smart
2.372,84 € 2.938,18 €







