HL-L8240CDW Stampante LED a colori compatta e professionale
Stampa fino a 30 ppm, fronte-retro automatica, fino a 12 ppm. Connessione WiFi a 5GHz, LAN, USB e NFC. Toner inbox da 2.600 pagine e a colori da 1.400 pagine. Toner opzionali ad alta capacità nero fino a 4.500 pagine e a colori fino a 4.000 pagine
Brother Stampante LED a colori Brother HLL8240CDW – Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet
Disponibilità:
31 disponibili
- Wi-Fi: sì
- Scheda di rete: sì
- Formato massimo: A4
- Fronte/retro automatico in stampa: sì
- Velocità di stampa b/n A4: 30 ppm
- Duty cycle mensile: 4.000 pages
- Tecnologia di stampa: Laser
- Stampante/Multifunzione: Stampante
- Colore: Sì
Prezzo consigliato 610,40 €
PROMO 368,63 € IVA inclusa
31 disponibili
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Stimata: Calcolo in corso...
Spedizione Gratuita!
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Pronto dal Calcolo in corso...
Sempre gratuito
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Wi-fiSI | Scheda di retesì | WI-FISI | Tipo scheda di reteGIGABIT ETHERNET |
| BluetoothNO | |||
| FORMATI SUPPORTATI | |||
|---|---|---|---|
| Formato massimoA4 | A3NO | A4SI | A5SI |
| A6SI | Buste C6 (114 x 162 mm)NO | B5SI | B6SI |
| Buste C5 (162 x 229 mm)NO | |||
| GESTIONE MEDIA | |||
|---|---|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampasì | Numero vassoi carta di serie1 | Capacità carta vassoio 1250sheets | Capacità carta vassoio 2250sheets |
| Capacità carta vassoio 30sheets | Alimentatore automatico fogli - ADFno | Min grammatura carta0gr/mq | Max grammatura carta0gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)1 | Capacità carta uscita standard150sheets | Capacità carta ingresso standard250sheets | Capacità carta ingresso max250sheets |
| QUALITÀ DI STAMPA | |||
|---|---|---|---|
| Velocità di stampa b/n A430ppm | Duty cycle mensile4000pages | Velocità di stampa colore A40ppm | Tempo stampa prima pagina b/n12.5sec |
| Tempo stampa prima pagina colore0sec | Durata MAX toner B/N3000pages at 5% | Durata MAX toner Colore2300 | |
| SISTEMA DI STAMPA | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia di stampalaser | |||
| TIPOLOGIA | |||
|---|---|---|---|
| Stampante/MultifunzioneStampante | ColoreSì | ||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaBrother | |||
| SCANSIONE | |||
|---|---|---|---|
| Modalità di scansioneNo funzione scanner | Formato massimo scansioneNo funzione scanner | Scansione di reteno | Risoluzione otticanon presente |
| Scansione a emailno | Scansione a PCno | Velocità scansione b/n0ppm | Velocità scansione colore0ppm |
| FAX | |||
|---|---|---|---|
| Invio fax a coloriNO | |||
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |||
|---|---|---|---|
| Pcl 6SI | PCL 5SI | PostScript livello 3NO | |
| SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Compatibile MacSI | Compatibile Windows XpNO | Compatibile Windows 8NO | Compatibile Windows 7NO |
| Compatibile Windows VistaNO | Compatibile Windows 10NO | Compatibile LinuxSI | |
| FUNZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Faxno | |||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||
|---|---|---|---|
| Touch ScreenSI | A coloriSI | ||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza48.8 cm | Profondità53.5 cm | Altezza37 cm | Peso19.8 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Rumorosità in funzione48 dB | Certificazione Energy StarSI | ||
| COPIA | |||
|---|---|---|---|
| Risoluzione copianon presente | Tempo uscita prima copia b/n0sec | Tempo uscita prima copia colore0sec | |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Durata toner b/n in dotazione2600 | Cavo di alimentazioneSI | Cavo UsbNO | Durata toner colore in dotazione singola cartuccia1400 |
| FORMATI SCANSIONE | |||
|---|---|---|---|
| JpegNO | PNGNO | TiffNO | GIFNO |
| BMPNO | |||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |||
|---|---|---|---|
| Risoluzione stampa MAX600x600 | |||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energetico in stampa70 W | Consumo energetico in modalità sleep10 W | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Brother Stampante LED a colori Brother HLL8240CDW – Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet
368,63 € 610,40 €










