| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioNero | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Rilevamento Impronta DigitaleNO | Alimentatore280 | Staccabili 2 in 1NO | Convertibili 2 in 1NO |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaGeForce RTX 5070 | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaNvidia | Memoria della scheda grafica8192 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1000 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display15.3'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)2560 x 1600 |
| Superficie displayOpaco | Luminosità500cd/m2 | Tipologia HD25 K | Rapporto d'aspetto nativo16:10 |
| Tempo massimo di refresh180 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriAMD Ryzen 9 | Modello del processore8940HX | Produttore del processoreAMD | Numero di core del processore16 |
| Frequenza del processore turbo massima53 GHz | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM32 GB | RAM Massima32 GB | Memory slots2x SO-DIMM | Tecnologia della RAMDDR5 |
| Tipologia della RAMSO-DIMM | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.FreeDOS | Copilot+ PCNO | ||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AINon-AI PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)N | ||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB3 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A2 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C1 |
| EthernetEthernet 10/100/1000 | Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione5.4 |
| Porta ThunderboltNO | Porte HDMISI | HDMI microNO | Display PortSI |
| Wireless (standard)Wi-Fi 6 (802.11ax) | Altre Connessioni2 USB Type-A a 10 Gbps; 1 Smart Pin CA; 1 uscita HDMI 2.1; 1 porta combinata per cuffie/microfono; 1 RJ-45; 1 USB Type-C® a 10 Gbps (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge) | Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C | |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle4 | Battery capacity70 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam1920 x 1080 | InfrarossiNO | HD Type CameraFull HD |
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980NO | |||







