| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prodottoNotebook | MarcaHP Inc | Colore PrimarioGrigio | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisAlluminio | Rilevamento Impronta DigitaleSI | Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar nano | |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Arc Graphics 130V | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | Memoria della scheda grafica0 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display16'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloUWVA | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Superficie displayOpaco | Luminosità300cd/m² | Rapporto d'aspetto nativo16:10 | Tempo massimo di refresh60 |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 5 | Modello del processore226 V | Produttore del processoreIntel | Generazione del processoreIntel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore8 | Frequenza del processore2.1 GHz | Frequenza del processore turbo massima4.5 GHz | Intel V-proNO |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | RAM Massima16 GB | Memory slotsNot available | Velocità della memoria di clock8533 MHz |
| Tecnologia della RAMLPDDR5X | Tipologia della RAMOn-board | RAM ECCNO | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Bit S.O.64 | Copilot+ PCSI | Microsoft CopilotSI |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a40 | Prestazioni della GPU fino a53 | Livello Capacità AICopilot + PC |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio1.77 kg | Altezza1.55 cm | Larghezza35.9 cm | Profondità25 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A1 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C1 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C2 | EthernetNon Presente | Porte VGANO | BluetoothSI |
| Bluetooth Versione5.4 | Porta ThunderboltSI | Porte HDMISI | Dockability con connettore proprietarioNO |
| Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | Altre ConnessioniSupporto Miracast; | Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C | |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | altoparlanti (Produttore)Poly | ||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle3 | Battery capacity62 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | PC GamingNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Lettore di smart cardNO | |||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Software Incluso1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusaPer maggiori informazioni vai su HP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A. | ||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Energy starSI | Certificazione wi-fiSI | Altre CertificazioniDichiarazione IT ECOCertificato US ENERGY STAR®Registrato EPEAT®TCO 9.0 | |
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||











