| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | Memoria della scheda grafica0 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 5.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display14'' | Touch ScreenSI | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Superficie displayOpaco | Luminosità800cd/m2 | Tipologia HDWUXGA | Rapporto d'aspetto nativo16:10 |
| Tempo massimo di refresh120 | RGB spazio coloreDCI-P3 | ||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 7 | Modello del processore356H | Produttore del processoreIntel | Generazione del processoreIntel Core Ultra (Series 3) |
| Numero di core del processore16 | Frequenza del processore33 GHz | Frequenza del processore turbo massima47 GHz | Intel V-proNO |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM32 GB | RAM Massima32 GB | Memory slotsNot available | Velocità della memoria di clock8533 MHz |
| Tecnologia della RAMLPDDR5X | Tipologia della RAMOn-board | RAM ECCNO | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Bit S.O.64 | Software Incluso1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusaPer maggiori informazioni vai su HP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A. | Copilot+ PCSI |
| Microsoft CopilotSI | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a50 | Prestazioni della GPU fino a122 |
| Prestazioni della NPU fino a50 | |||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoUltrabook | Colore PrimarioBlu Notte | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisAlluminio | Rilevamento Impronta DigitaleSI | Alimentatore100 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1SI | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar nano | |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio129 kg | Altezza172 cm | Larghezza312 cm | Profondità219 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A1 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C1 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C2 | EthernetNon Presente | Porte VGANO | BluetoothSI |
| Bluetooth Versione6 | Porta ThunderboltSI | Porte HDMISI | Dockability con connettore proprietarioNO |
| Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | Altre ConnessioniSupporto Miracast; | Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C | |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoNO | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | altoparlanti (Produttore)Poly | ||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle6 | Battery capacity68 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | PC GamingNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Lettore di smart cardNO | |||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Energy starSI | Certificazione wi-fiSI | ||
| CONTENUTO CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| PenninoSI | |||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||












