| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prodottoMini PC | MarcaHP Inc | Form FactorMini PC | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) |
| BluetoothSI | Colore PrimarioNero | MouseOttico USB | Raffreddamento a liquidoNO |
| TastieraStandard Usb | Layout TastieraItaliano | AltoparlantiNO | Order codePossibilità di installarlo dietro a determinati Monitor HP tramite Staffa VESA (la staffa dipende dal modello del monitor); |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello scheda graficaIntel Graphics | Memoria Dedicata0 MB | IntegrataSI | ProduttoreIntel |
| Risoluzione Massima (Larghezza)4096 px | Risoluzione Massima (Altezza)2304 px | ||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1SSD M.2 NVMe PCIe | Storage 1512 GB |
| Numero Supporti1 | Interfaccia Supporto 2SATA Revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | ||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreIntel Core Ultra 7 | Modello del processore355 | Velocità di clock19 GHz | ProcessoreIntel |
| Cache Dimensioni Totali18 MB | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | TecnologiaDDR5 | RAM Massima64 GB | Banchi RAM Liberi1 |
| Frequenza5600 MHz | Banchi RAM Totali2 | TipologiaSO-DIMM | Dual ChannelSI |
| RAM ECCNO | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Professional | S.o.Windows 11 | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)Nessuna | Durata antivirus incluso12months |
| Software InclusiWindows 11 DG Windows 10 Pro 64 | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a50 | |
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° totale porte USB6 | N° porte USB posteriori3 | N° porte USB frontali3 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C1 | Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ (20 Gbps) Type-C1 | Audio - frontali1 | Porte HDMI1 |
| Porte Display Port2 | Altri Connettori / PorteRiepilogo SlotNr.3 internal M.2 SSD storage (2280 connector) (uno già occupato dal disco di avvio)Nr.1 internal M.2 WLAN (2230 connector) | ||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza Pc34 mm | Larghezza Pc177 mm | Peso senza imballo135 kg | Profondità Pc181 mm |
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| RaidNo | LAN (velocità)10/100/1000 | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card readerNon Presente | |||
| ALIMENTATORE | |||
|---|---|---|---|
| Potenza120 W | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Scuola DigitaleGenerico | Device ChromeNO | Digital SignageNO |














