| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaGeForce RTX 5070 | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaNvidia | Memoria della scheda grafica8192 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1NVMe | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display16'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)2560 x 1600 |
| Superficie displayOpaco | Luminosità500cd/m2 | Tipologia HD25 K | Rapporto d'aspetto nativo16:10 |
| Tempo massimo di refresh240 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 7 | Modello del processore255HX | Produttore del processoreIntel | Numero di core del processore18 |
| Frequenza del processore turbo massima51 GHz | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM32 GB | RAM Massima32 GB | Memory slots1x SO-DIMM | Tecnologia della RAMDDR5 |
| Tipologia della RAMSO-DIMM | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.FreeDOS | Copilot+ PCNO | ||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AIAI PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni della NPU fino a13 | |
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioNero | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Rilevamento Impronta DigitaleNO | Alimentatore280 | Staccabili 2 in 1NO | Convertibili 2 in 1NO |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A1 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C1 | EthernetEthernet 10/100/1000 | Porte VGANO | BluetoothSI |
| Bluetooth Versione5.4 | Porta ThunderboltNO | Porte HDMISI | HDMI microNO |
| Display PortNO | Wireless (standard)Wi-Fi 6 (802.11ax) | Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C | |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle4 | Battery capacity70 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam1920 x 1080 | InfrarossiNO | HD Type CameraFull HD |
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980NO | |||










