| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioArgento | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO | Convertibili 2 in 1NO | |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Arc Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1NVMe | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display17.3'' | Touch ScreenSI | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1080 |
| Superficie displayLucido | Luminosità400cd/m² | Tipologia HDFull HD+ | Rapporto d'aspetto nativo16:09 |
| Tempo massimo di refresh60 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 7 | Modello del processore355 | Produttore del processoreIntel | Numero di core del processore8 |
| Frequenza del processore turbo massima47 GHz | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM24 GB | RAM Massima24 GB | Tecnologia della RAMLPDDR5X | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Home | Copilot+ PCSI | ||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni della NPU fino a49 | |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB5 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A3 | Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C2 |
| BluetoothSI | Bluetooth Versione6 | Porta ThunderboltSI | Porte HDMISI |
| Display PortSI | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | Altre ConnessioniDettaglio porte3 USB Type-A a 10 Gbps; 1 HDMI 2.1; 1 porta combinata per cuffie/microfono; 2 Thunderbolt 4 con USB Type-C® a 40 Gbps (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 2.1, HP Sleep and Charge) | Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle4 | Battery capacity76 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | HD Type CameraFull HD |
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980NO | |||













