| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | Memoria della scheda grafica0 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display14'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloUWVA | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Superficie displayOpaco | Luminosità300cd/m² | Contrasto1000:1 | Tipologia HDWUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo16:10 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core 5 | Modello del processore120U | Produttore del processoreIntel | Numero di core del processore10 |
| Frequenza del processore14 GHz | Frequenza del processore turbo massima5 GHz | Intel V-proNO | |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM8 GB | RAM Massima32 GB | Banchi RAM Liberi1 | Velocità della memoria di clock5200 MHz |
| Tecnologia della RAMDDR5 | Tipologia della RAMSO-DIMM | RAM ECCNO | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Bit S.O.64 | Copilot+ PCNO | Microsoft CopilotSI |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AINon-AI PC | |||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioGrafite | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisPlastica | Rilevamento Impronta DigitaleNO | Alimentatore45 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar nano | |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio138 kg | Altezza162 cm | Larghezza3145 cm | Profondità226 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C2 |
| EthernetEthernet 10/100/1000 | Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione6 |
| Porta ThunderboltNO | Porte HDMISI | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoNO | Tastiera retroilluminataNO | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | altoparlanti (Produttore)Poly | ||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle3 | Battery capacity41 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam1920 x 1080 | InfrarossiSI | HD Type CameraFull HD |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitalePiù richiesti EDU | PC GamingNO | Mondo EducationalSI | |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Secure Digital card (SD)NO | Lettore di smart cardNO | ||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Energy starSI | Certificazione wi-fiSI | Altre CertificazioniDichiarazione IT ECOCertificato US ENERGY STAR®Registrato EPEAT® GOldTCO 9.0WW RoHS | |
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||










