| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoWorkstation | Form FactorSFF | Wireless (standard)Non Presente |
| BluetoothNO | Colore PrimarioNero | MouseUSB | Raffreddamento a liquidoNO |
| TastieraUSB | AltoparlantiNO | ||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello scheda graficaUHD Graphics | Memoria Dedicata0 MB | IntegrataSI | ProduttoreIntel |
| Risoluzione Massima (Larghezza)4096 px | Risoluzione Massima (Altezza)2160 px | ||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1M.2 PCIe NVMe | Storage 11024 GB |
| Numero Supporti1 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreIntel Core Ultra 7 | Modello del processore265 | Velocità di clock53 GHz | ProcessoreIntel |
| Intel V-proSI | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM32 GB | TecnologiaDDR5 | RAM Massima128 GB | Banchi RAM Liberi3 |
| Frequenza5600 MHz | Banchi RAM Totali4 | TipologiaUDIMM | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | S.o.Windows 11 | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)No | Durata antivirus incluso12months |
| Software Inclusi1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusaHP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A. | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AIAI PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a13 | |
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° totale porte USB11 | N° porte USB posteriori5 | N° porte USB frontali6 | Porte USB 2.0 High Speed Type-A3 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A4 | Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ (20 Gbps) Type-C2 | PCI-Express 1x1 |
| PCI-Express 16x1 | Audio - frontali1 | Audio - posteriori1 | Porte Display Port2 |
| Altri Connettori / PorteController RAID 0 / 1 integrato per i dischi SSD NVMe;Slot di espansione Nr.2 PCIe 4 M.2 2280 x4; 1 M.2 2230 per WLAN; Nr.1 PCIe 5 x16; Nr.1 PCIe 5 M.2 2280 x4; Nr.1 PCIe 4 x4 | |||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza Pc100 mm | Larghezza Pc384 mm | Peso senza imballo4 kg | Profondità Pc303 mm |
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| Raid0 / 1 | LAN (velocità)10/100/1000 | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card readerNon Presente | |||
| ALIMENTATORE | |||
|---|---|---|---|
| Potenza400 W | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Scuola Digitaleno | ||













