KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 2000VA 1600W
KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 2000VA 1600W
Solo 1!
Prezzo consigliato 1.617,04 €
PROMO 715,29 € IVA inclusa
Solo 1!
KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 2000VA 1600W
KEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 2000VA 1600W
| CARATTERISTICHE GENERALI | |||
|---|---|---|---|
| FormatoTower | TecnologiaLine Interactive | Destinazione d'usoProtezione Server e reti pc | AVRSI |
| ColoreNero | Protezione circuitoAVR | Pannello di controlloKEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 2000VA 1600W | AllarmeKEOR SPE Line Interactive Sinusoidale con Display LCD 2000VA 1600W |
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Scheda di rete inclusaNO | Seriale Rs-232 CNO | USBSI | Slot per scheda di reteSI |
| USCITA | |||
|---|---|---|---|
| Potenza erogata Watt1600 W | Potenza Erogata Va2000Va | Tipologie spineIEC C13 | Tipo di forma d'ondaSinusoidale |
| Spine elettriche connettibili8 | Tensione in uscita 220VSI | Tensione in uscita 230VSI | BypassNo |
| Tensione in uscita 240VSI | Tempo d'intervento2ms | Efficienza a pieno carico95% | Frequenza d'uscita Minima50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima60 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del)3% | ||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLegrand | |||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |||
|---|---|---|---|
| Potenza assorbita in esercizio0 W | Tensione di alimentazione220 V | ||
| INGRESSO | |||
|---|---|---|---|
| Tensione in entrata 240VSI | Campo tensione in ingresso minima175 V | Campo tensione in ingresso massima288 V | Numero Connettori in ingresso1 |
| Tensione in entrata 220VSI | Tensione in entrata 230VSI | ||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Profondità17 cm | Altezza23.8 cm | Larghezza43.8 cm | Peso23 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Rumorosità45 dB | |||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Certificazione CESI | Certificazione C-tickSI | Certificazione GOSTNO | Certificazione VDENO |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Numero batterie incluse4 | Durata batterie a metà carico in caso di blackout10min | TecnologiaVRLA (Valve Regulated Lead-Acid) | Durata batterie a pieno carico in caso di blackout10min |
| Tensione nominale12 V | Capacità9 Ah | Tempo di ricarica tipico8h | |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Cavo reteNO | Cavo AlimentazioneNO | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.