Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 355. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 24 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,39 kg
Lenovo L14 GEN7 – Notebook e Workstation portatili
Disponibilità:
26 disponibili
- Tipo di prodotto: Notebook
- Modello della scheda grafica: Intel Graphics
- Dimensione Dischi: 512 GB
- Display: 14 ”
- Touch screen: No
- Famiglia di processori: Intel Core Ultra 7
- Modello del processore: 355
- RAM: 24 GB
- Versione S.O.: Windows 11 Pro
Prezzo consigliato 2.687,94 €
PROMO 2.349,25 € IVA inclusa
26 disponibili
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Stimata: Calcolo in corso...
Spedizione Gratuita!
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Pronto dal Calcolo in corso...
Sempre gratuito
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Tipo di prodottoNotebook | Colore primarioNero | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisABS | Rilevamento Impronta DigitaleNO | Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar standard | AC adapter power65 |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display14'' | Touch screenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Luminosità400cd/m² | Contrasto1000:1 | Tipologia HDWUXGA | RetroilluminazioneYes |
| Rapporto d'aspetto nativo16:10 | Tempo massimo di refresh60 | RGB spazio coloreNTSC | |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 7 | Modello del processore355 | Produttore del processoreIntel | Numero di core del processore8 |
| Frequenza del processore turbo massima4.7 GHz | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM24 GB | RAM Massima64 GB | Memory slots2x SO-DIMM | Velocità della memoria di clock5600 MHz |
| Tecnologia della RAMDDR5 | Tipologia della RAMSO-DIMM | ||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Software InclusoLenovo AI Now | Copilot+ PCSI | Microsoft CopilotSI |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni della GPU fino a40 | Prestazioni della NPU fino a49 | Livello Capacità AICopilot + PC |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio1.39 kg | Altezza1.73 cm | Larghezza31.37 cm | Profondità22.6 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB3 | Porte USB 2.0 High Speed Type-A1 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 |
| EthernetEthernet 10/100/1000 | Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione5.4 |
| Porta ThunderboltSI | Porte HDMISI | HDMI microNO | Display PortSI |
| Mini Display PortNO | Dockability con connettore proprietarioNO | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoNO | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Battery capacity46.5 | |||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Device ChromeNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Compact Flash (CF)NO | Memory Stick (MS)NO | Memory Stick Duo (MSD)NO | Memory Stick Pro (MS Pro)NO |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD)NO | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)NO | Memory Stick Micro (MMS)NO | Transflash / Micro SDNO |
| Multimedia Card (MMC)NO | MMCplusNO | Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)NO | Secure Digital card (SD)NO |
| Secure Digital Mini (MSD)NO | Lettore di smart cardNO | ||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | |||
| CONTENUTO CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| PenninoNO | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Lenovo L14 GEN7 – Notebook e Workstation portatili
2.349,25 € 2.687,94 €






















