Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6 Intel Core Ultra 7 265 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) NeroLenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Tipologia HD: Quad HD, Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
PC All In One Lenovo M90A PRO GEN6 27″ Intel Core Ultra 7 16GB SSD 1TB
Disponibilità:
Esaurito
Cerchi un PC che tenga il passo del tuo lavoro senza rallentamenti? Il processore Intel Core Ultra 7 con 16GB di RAM gestisce decine di applicazioni aperte insieme, mentre l’SSD da 1TB archivia anni di progetti in pochi secondi. Il display da 27 pollici offre spazio reale per lavorare su più finestre, riducendo lo stress visivo. Scegli la fluidità che meriti.
Prezzo consigliato 2.567,47 €
PROMO 2.184,04 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Colore PrimarioNero | MouseOttico Wireless | Wireless (standard)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| BluetoothSI | TastieraWireless | AltoparlantiSI | La confezione comprendeMouse incluso, Tastiera inclusa |
| Caratteristiche di sicurezzaModulo della piattaforma fidata (TPM) | Order code13AM001YIX | ||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Tipo Supporto 1SSD | Dimensione Tot. Supporti1024 GB | Dimensione Supporto 11024 GB | Interfaccia Supporto 1M.2 PCIe NVMe |
| Tipologia ControllerM.2 PCIe NVMe | Numero Supporti1 | ||
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale27'' | Touch ScreenNO | Risoluzione ottimale orizzontale2560 px | Risoluzione ottimale verticale1440 px |
| Formato16:9 | Luminosità400cd/m² | Altre CaratteristicheQuad HD, IPS, Schermo antiriflesso | |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreIntel Core Ultra 7 | Modello del processore265 | Produttore del processoreIntel | Velocità di clock0 GHz |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM Installata16 GB | RAM Massima64 GB | Tipologia della RAMSO-DIMM | Banchi RAM Totali2 |
| Banchi RAM Liberi1 | Frequenza5600 MHz | Tecnologia della RAMDDR5 | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Professional | |||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Dedicata0 MB | Scheda grafica integrataSI | Modello della scheda graficaIntegrata | Risoluzione Massima (Larghezza)2560 px |
| Risoluzione Massima (Altezza)1440 px | Produttore della scheda graficaIntegrata | ||
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° totale porte USB4 | USB posteriori4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A3 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C1 | N° porte HDMI1 | N° porte Display Port1 | N° porte Thunderbolt4 |
| VIDEO | |||
|---|---|---|---|
| WebCamSI | Connettori1 HDMI, 1 DisplayPort | Scheda TVNo | Scheda acquisizione videoNO |
| Risoluzione Webcam5 MP | AltroIntel Graphics | ||
| DIMENSIONI/PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza415 mm | Larghezza613.6 mm | ||
| DIMENSIONI & PESO | |||
|---|---|---|---|
| Profondità222.21 mm | Peso senza imballo12.31 kg | ||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| LAN (velocità)10/100/1000 | Raid0 / 1 | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card reader3 in 1 | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | |||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Professional | S.O.Windows 11 | ||
| ALIMENTATORE | |||
|---|---|---|---|
| Potenza180 W | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
PC All In One Lenovo M90A PRO GEN6 27″ Intel Core Ultra 7 16GB SSD 1TB
2.184,04 € 2.567,47 €











