| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | |||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaRTX PRO 2000 Blackwell | |||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | |||
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display16'' | Touch ScreenNO | ||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 9 | Modello del processore386H | ||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM64 GB | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | |||





















