Lenovo ThinkVision P27UD-40 MonitorLenovo ThinkVision P27UD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Monitor Lenovo P27UD-40 27″ IPS 4K UHD Regolabile Pivot
Disponibilità:
Esaurito
Stanco di schermi che affaticano la vista e non si adattano alla tua postazione? Il pannello IPS in 4K UHD da 27 pollici offre immagini definite e colori fedeli, mentre la regolazione in altezza e la funzione pivot ti permettono di lavorare in verticale su codici e documenti senza torcere il collo. Scegli la flessibilità e dimentica la rigidità.
Prezzo consigliato 841,31 €
PROMO 713,34 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Regolazione altezzaSI | Funzione PivotSI | ColoreNero |
| AlimentatoreInterno | |||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | Nr. porte USB6 | Nr. porte Ethernet1 | |
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)27'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloIPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale3840 px | Luminosità350cd/m² | Risoluzione massima verticale2160 px | Tempo di risposta6ms |
| Dot pitch0.1554 mm | Frequenza Massima120 Hz | HDRSI | AntiriflessoSI |
| Monitor CurvoNO | Angolo di visione orizzontale178° | Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1500:1 |
| Risoluzione video4K o Ultra HD (UHD) | |||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza53.91 cm | Altezza53.91 cm | Profondità19.5 cm | Peso6.8 kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Consumi (modalità stand-by)0.5 W | Energy consumption (HDR) per 1000 hours27 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours17 | |
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)F | Classe efficienza consumi (SDR)D | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A69.3 cm | Lato B15 cm | Lato C42.2 cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Supporto montaggio VESASI | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Monitor Lenovo P27UD-40 27″ IPS 4K UHD Regolabile Pivot
713,34 € 841,31 €















