Lenovo ThinkVision T27D-40 MonitorLenovo ThinkVision T27D-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Monitor Lenovo T27D-40 27″ IPS Full HD 1920×1080 Pivot Regolabile in Altezza
Disponibilità:
200 disponibili
Lavora ore al PC senza affaticare collo e schiena: il supporto regolabile in altezza e la funzione pivot del Lenovo T27D-40 adattano lo schermo alla tua postura. Il pannello IPS da 27″ con risoluzione 1920×1080 offre colori uniformi e angoli di visione ampi, ideale per produttività e multitasking. Scegli il comfort visivo che dura tutto il giorno.
Prezzo consigliato 373,38 €
PROMO 314,00 € IVA inclusa
200 disponibili
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Stimata: Calcolo in corso...
Spedizione Gratuita!
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Pronto dal Calcolo in corso...
Sempre gratuito
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Regolazione altezzaSI | Funzione PivotSI | ColoreNero |
| AlimentatoreInterno | Inclinazione range (da)-5° | Inclinazione range (a)23.5° | Webcam IntegrataNO |
| Contenuto della confezioneStand incluso, Guida rapida, Cavi inclusi: DisplayPort | |||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. porte HDMI1 | Nr. porte DisplayPort2 | Porta USB 3.1 - Type CSI | Nr. porte USB5 |
| Nr. porte Ethernet1 | |||
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio)27'' | Rapporto d'aspetto16:9 | Touch ScreenNO | Tecnologia pannelloIPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale1920 px | Luminosità300cd/m² | Risoluzione massima verticale1080 px | Tempo di risposta6ms |
| Dot pitch0.3114 mm | Frequenza Massima120 Hz | Monitor CurvoNO | Angolo di visione orizzontale178° |
| Angolo di visione verticale178° | Contrasto standard1500:1 | Contrasto dinamico3000000:1 | Risoluzione videoFHD |
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| altoparlanti integratiNO | |||
| DIMENSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza53.78 cm | Altezza53.78 cm | Profondità19.5 cm | Peso6.9 kg |
| CONSUMI | |||
|---|---|---|---|
| Consumi (modalità stand-by)0.5 W | Energy consumption (HDR) per 1000 hours22 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours16 | |
| REQUISITI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Classe efficienza consumi (HDR)F | Classe efficienza consumi (SDR)D | ||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |||
|---|---|---|---|
| Lato A69 cm | Lato B15 cm | Lato C42 cm | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |||
|---|---|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)MIS-D (100x100mm) | Supporto montaggio VESASI | ||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Monitor Lenovo T27D-40 27″ IPS Full HD 1920×1080 Pivot Regolabile in Altezza
314,00 € 373,38 €



















