Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 Ibrido (2 in 1) 35,6 cm (14″) Touch screen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio ItalianoLenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 325. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14″), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Touch screen. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Notebook Convertibile Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 Intel Core Ultra 5 16GB 512GB Touch
Disponibilità:
22 disponibili
Con il display touch da 14″ e la cerniera a 360°, trasformi il ThinkBook in tablet per prendere appunti a mano libera. I 16GB di RAM gestiscono decine di tab aperti, mentre il processore Intel Core Ultra 5 con Copilot+ accelera le attività AI. Sceglilo e lavora ovunque senza compromessi.
Prezzo consigliato 1.866,72 €
PROMO 1.628,73 € IVA inclusa
22 disponibili
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Stimata: Calcolo in corso...
Spedizione Gratuita!
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Pronto dal Calcolo in corso...
Sempre gratuito
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Tipo di prodottoHybrid (2-in-1) | Colore PrimarioGrigio | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisAlluminio | Rilevamento Impronta DigitaleNO | Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1SI | AC adapter power65 | ||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display14'' | Touch ScreenSI | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Superficie displayLucido | Luminosità400cd/m² | Contrasto800:1 | Tipologia HDWUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo16:10 | Tempo massimo di refresh60 | RGB spazio coloreNTSC | |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 5 | Modello del processore325 | Produttore del processoreIntel | Numero di core del processore8 |
| Frequenza del processore turbo massima4.5 GHz | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | RAM Massima32 GB | Memory slots2x SO-DIMM | Velocità della memoria di clock5600 MHz |
| Tecnologia della RAMDDR5 | Tipologia della RAMSO-DIMM | ||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Copilot+ PCSI | ||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni della GPU fino a40 | Prestazioni della NPU fino a47 |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio1.54 kg | Altezza1.74 cm | Larghezza31.16 cm | Profondità22.49 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | EthernetNon Presente |
| Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione5.4 | Porta ThunderboltNO |
| Porte HDMISI | HDMI microNO | DisplayPortNO | Mini Display PortNO |
| Dockability con connettore proprietarioNO | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoNO | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Battery capacity60 | |||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam1920 x 1080 | InfrarossiSI | HD Type CameraFull HD |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Device ChromeNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Compact Flash (CF)NO | Memory Stick (MS)NO | Memory Stick Duo (MSD)NO | Memory Stick Pro (MS Pro)NO |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD)NO | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)NO | Memory Stick Micro (MMS)NO | Transflash / Micro SDSI |
| Multimedia Card (MMC)NO | MMCplusNO | Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)NO | Secure Digital card (SD)NO |
| Secure Digital Mini (MSD)NO | |||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Software InclusoOffice Trial | ||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Energy starSI | Altre CertificazioniENERGY STAR, RoHS | ||
| CONTENUTO CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| PenninoNO | |||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Notebook Convertibile Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 Intel Core Ultra 5 16GB 512GB Touch
1.628,73 € 1.866,72 €





















