Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio ItalianoLenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 226V. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14″), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics 130V. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 990 g
Notebook Lenovo ThinkBook 14X Intel Core Ultra 5 226V 16GB 512GB Windows 11 Pro
Disponibilità:
Esaurito
Stanco di notebook che si surriscaldano durante le videocall? Il ThinkBook 14X con Intel Core Ultra 5 e grafica Intel Arc 130V gestisce multitasking e fotoritocco senza rallentamenti. I 16GB di RAM aprono decine di schede, mentre i 512GB SSD avviano Windows 11 Pro in pochi secondi. Con Copilot+ PC l’AI lavora al tuo fianco: scegli la produttività senza compromessi.
Prezzo consigliato 1.589,06 €
PROMO 1.283,14 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioGrigio | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisAlluminio | Rilevamento Impronta DigitaleSI | Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | AC adapter power65 | ||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Arc Graphics 130V | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display14'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Contrasto1000:1 | Tipologia HDWUXGA | RetroilluminazioneYes | Rapporto d'aspetto nativo16:10 |
| Tempo massimo di refresh120 | RGB spazio coloresRGB | ||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 5 | Modello del processore226 V | Produttore del processoreIntel | Generazione del processoreIntel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore8 | Frequenza del processore turbo massima4.5 GHz | ||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | RAM Massima16 GB | Velocità della memoria di clock8533 MHz | Tecnologia della RAMLPDDR5X |
| Tipologia della RAMOn-board | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Copilot+ PCSI | ||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a97 | Prestazioni della GPU fino a53 |
| Prestazioni della NPU fino a40 | |||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio0.99 kg | Altezza1.56 cm | Larghezza31.2 cm | Profondità21.7 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C2 |
| EthernetNon Presente | Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione5.4 |
| Porta ThunderboltNO | Porte HDMISI | HDMI microNO | DisplayPortNO |
| Mini Display PortNO | Dockability con connettore proprietarioNO | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | Altre ConnessioniStandard Ports 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On1x USB-A (USB 5Gbps)2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.41x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoNO | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Durata Batteria16.6h | Battery capacity65 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam1920 x 1080 | InfrarossiSI | HD Type CameraFull HD |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Device ChromeNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Compact Flash (CF)NO | Memory Stick (MS)NO | Memory Stick Duo (MSD)NO | Memory Stick Pro (MS Pro)NO |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD)NO | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)NO | Memory Stick Micro (MMS)NO | Transflash / Micro SDNO |
| Multimedia Card (MMC)NO | MMCplusNO | Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)NO | Secure Digital card (SD)NO |
| Secure Digital Mini (MSD)NO | |||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Software InclusoOffice Trial | ||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Notebook Lenovo ThinkBook 14X Intel Core Ultra 5 226V 16GB 512GB Windows 11 Pro
1.283,14 € 1.589,06 €
















