| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prodottoNotebook | MarcaLenovo | Colore PrimarioNero | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisAlluminio | Rilevamento Impronta DigitaleSI | Alimentatore180 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar standard | AC adapter power180 |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaRTX PRO 3000 Blackwell | Grafica IntegrataNO | Produttore della scheda graficaNvidia | Memoria della scheda grafica12000 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 5.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display16'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Luminosità500cd/m2 | Contrasto1200:1 | Tipologia HDWUXGA | RetroilluminazioneYes |
| Rapporto d'aspetto nativo16:10 | Tempo massimo di refresh60 | RGB spazio coloresRGB | |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 7 | Modello del processore255HX | Produttore del processoreIntel | Generazione del processoreIntel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore20 | Frequenza del processore turbo massima5.2 GHz | ||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM64 GB | RAM Massima192 GB | Memory slots4x SO-DIMM | Velocità della memoria di clock5600 MHz |
| Tecnologia della RAMDDR5 | Tipologia della RAMSO-DIMM | RAM ECCNO | |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a33 | Prestazioni della GPU fino a8 | Prestazioni della NPU fino a13 |
| Livello Capacità AIAI PC | |||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio2.54 kg | Altezza2.09 cm | Larghezza36.2 cm | Profondità25.2 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | N° totale porte USB8 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A2 | EthernetEthernet 10/100/1000/2500 Mbps |
| Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione5.4 | Porta ThunderboltSI |
| Porte HDMISI | HDMI microNO | DisplayPortNO | Mini Display PortNO |
| Dockability con connettore proprietarioNO | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Battery capacity99.9 | |||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Device ChromeNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Compact Flash (CF)NO | Memory Stick (MS)NO | Memory Stick Duo (MSD)NO | Memory Stick Pro (MS Pro)NO |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD)NO | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)NO | Memory Stick Micro (MMS)NO | Transflash / Micro SDNO |
| Multimedia Card (MMC)NO | MMCplusNO | Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)NO | Secure Digital card (SD)SI |
| Secure Digital Mini (MSD)NO | Lettore di smart cardNO | ||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Software InclusoLenovo AI Now | ||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||



















