| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prodottoMobile Workstation | MarcaLenovo | Colore PrimarioNero | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaNVIDIA GeForce RTX 5080 | Grafica IntegrataNO | Produttore della scheda graficaNvidia | Memoria della scheda grafica16000 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1SSD | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display16'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Luminosità500cd/m2 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 7 | Modello del processore255HX | Produttore del processoreIntel | Numero di core del processore20 |
| Frequenza del processore2.4 GHz | |||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM64 GB | RAM Massima192 GB | Memory slots4x SO-DIMM | Velocità della memoria di clock5600 MHz |
| Tecnologia della RAMDDR5 | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AINon-AI PC | |||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A2 | EthernetEthernet 10/100/1000/2500 Mbps | BluetoothSI |
| Bluetooth Versione5.4 | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Battery capacity99.9 | |||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | ||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | |||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||











