Con un volume di stampa fino a 55 ppm e un ciclo di lavoro mensile fino a 300.000 pagine, Lexmark MX911de rappresenta un passo avanti nei prodotti multifunzione di grande formato di Lexmark. Combina componenti sostituibili a lunga durata, protezione efficace e opzioni di finitura avanzata in un pacchetto che supporta il formato SRA3/12×18 pollici con un’interfaccia e-Task Lexmark che offre un’ampia gamma di soluzioni selezionabili dal cliente. Massima connettività grazie alle connessioni Gigabit Ethernet, USB e alle porte parallele opzionali con connettività wireless e stampa mobile opzionale. Le stampanti integrano un set completo di funzionalità e protocolli di protezione della rete di livello aziendale rivolti a proteggere le periferiche, i dati e la rete dall’accesso non autorizzato.
Lexmark 32C0011 – Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet
Disponibilità:
Esaurito
- Wi-Fi: opzionale
- Scheda di rete: sì
- Formato massimo: A4
- Fronte/retro automatico in stampa: sì
- Velocità di stampa b/n A4: 55 ppm
- Duty cycle mensile: 50.000 pages
- Tecnologia di stampa: Laser
- Stampante/Multifunzione: Multifunzione
- Colore: No
Prezzo consigliato 14.170,88 €
PROMO 10.487,43 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Wi-fiopzionale | Scheda di retesì | Wifiopzionale | Tipo scheda di reteGiga Ethernet 10/100/1000 |
| Porta usb in entrata1 | BluetoothNO | ||
| FORMATI SUPPORTATI | |||
|---|---|---|---|
| Formato massimoA4 | A3NO | A4SI | A5SI |
| A6SI | Buste C6 (114 x 162 mm)NO | B5SI | B6NO |
| Buste C5 (162 x 229 mm)SI | |||
| GESTIONE MEDIA | |||
|---|---|---|---|
| Fronte/retro automatico in stampasì | Numero vassoi carta di serie3 | Capacità carta vassoio 1150sheets | Capacità carta vassoio 2550sheets |
| Capacità carta vassoio 3550sheets | Capacità carta altri vassoiGestione carta opzionale Cucitrice in linea, Vassoio Tandem da 2500 fogli, Vassoio da 3000 fogli, Stazione di finitura pinzatura, Finisher Booklet, 2 x Vassoio da 500 fogli | Alimentatore automatico fogli - ADFsì | Min grammatura carta60gr/mq |
| Max grammatura carta256gr/mq | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)6 | Capacità carta uscita standard250sheets | Capacità carta ingresso standard1150sheets |
| Numero fogli ADF100 | Capacità carta ingresso max6650sheets | ||
| QUALITÀ DI STAMPA | |||
|---|---|---|---|
| Velocità di stampa b/n A455ppm | Duty cycle mensile50000pages | Tempo stampa prima pagina b/n55sec | Durata MAX toner B/N32500pages at 5% |
| Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese50000 | Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese15000 | ||
| TIPOLOGIA | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia di stampalaser | Stampante/MultifunzioneMultifunzione | ColoreNo | |
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLexmark | |||
| SCANSIONE | |||
|---|---|---|---|
| Modalità di scansionePiano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF) | Formato massimo scansioneA4 | Scansione di retesì | Risoluzione ottica600x600 |
| Scansione a emailsì | Scansione a PCsì | Velocità scansione b/n80ppm | Velocità scansione colore80ppm |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |||
|---|---|---|---|
| PCL 6SI | PCL 5SI | PostScript livello 3SI | Ibm ppdsSI |
| SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Compatibile MacSI | Compatibile Windows XpNO | Compatibile Windows 8SI | Compatibile Windows 7SI |
| Compatibile Windows VistaSI | Compatibile Windows 10SI | Compatibile LinuxSI | |
| FUNZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Faxsì | |||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||
|---|---|---|---|
| Touch ScreenSI | CaratteristicheTouch screen a colori di classe Lexmark e-Task da 10 pollici (25 cm) | A coloriSI | |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza61.5 cm | Profondità69.7 cm | Altezza90.9 cm | Peso95 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| Rumorosità in funzione53 dB | Certificazione Energy StarNO | EcoSostenibileNO | |
| COPIA | |||
|---|---|---|---|
| Risoluzione copia600x600 | Tempo uscita prima copia b/n5.8sec | ||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Durata toner b/n in dotazione21000 | Cavo di alimentazioneSI | Cavo USBNO | |
| FORMATI SCANSIONE | |||
|---|---|---|---|
| JpegSI | PNGNO | TiffSI | GIFNO |
| BMPNO | |||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |||
|---|---|---|---|
| Risoluzione stampa MAX1200x1200 | |||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energetico in stampa950 W | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
Lexmark 32C0011 – Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet
10.487,43 € 14.170,88 €







