| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Tipo Supporto 1SSD | Dimensione Tot. Supporti512 GB | Dimensione Supporto 1512 GB | Interfaccia Supporto 1M.2 PCIe NVMe |
| Tipologia ControllerM.2 PCIe | Numero Supporti3 | ||
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale27'' | Touch ScreenNO | Risoluzione ottimale orizzontale2560 px | Risoluzione ottimale verticale1440 px |
| Formato16:9 | Luminosità300cd/m² | ||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreIntel Core Ultra 5 | Modello del processore125H | Produttore del processoreIntel | Velocità di clock12 GHz |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM Installata16 GB | RAM Massima64 GB | Tipologia della RAMSO-DIMM | Banchi RAM Totali2 |
| Frequenza2800 MHz | Tecnologia della RAMDDR5 | ||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Professional | S.o.Windows 11 | ||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaMSI | Colore PrimarioBianco | MouseOttico USB | Wireless (standard)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| BluetoothSI | TastieraStandard Usb | ||
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Dedicata0 MB | Scheda grafica integrataSI | Modello della scheda graficaIntegrata | Risoluzione Massima (Larghezza)0 px |
| Risoluzione Massima (Altezza)0 px | Produttore della scheda graficaIntel | ||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Livello Capacità AIAI PC | ||
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° totale porte USB5 | N° porte HDMI3 | N° porte Thunderbolt2 | |
| VIDEO | |||
|---|---|---|---|
| WebCamSI | Connettori1 HDMI In/Out | Scheda TVNo | Scheda acquisizione videoNO |
| DIMENSIONI & PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza5433 mm | Larghezza6134 mm | Profondità235 mm | Peso senza imballo805 kg |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| LAN (velocità)10/100/1000 | RaidNo | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card readerNon Presente | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | |||








