Gestito da un processore Intel® Celeron® N5095 quad-core (fino a 2,9GHz), il TS-264 offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. Grazie agli slot M.2 PCIe Gen3 e PCIe Gen 3, il TS-264 offre flessibilità per estendere le funzionalità del NAS, consentendo di installare una scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI e diverse schede di rete 10GbE/5GbE. Il TS-264 dispone di 8 GB di RAM per l’esecuzione di VM e container leggeri, e supporta supporta multi-cloud, gateway di archiviazione cloud, uscita 4K HDMI e transcodifica in tempo reale, oltre ad una capacità di archiviazione espandibile ed applicazioni ricche di funzioni per l’esecuzione di un NAS 2,5GbE affidabile ed economico.
NAS Qnap TS-264-8G Tower 2 Bay SATA/SSD
63 disponibili
Il NAS Qnap TS-264-8G è la soluzione di archiviazione di rete perfetta per uffici e utenti esigenti. Con due bay per dischi SATA o SSD, ti permette di creare uno spazio di archiviazione centralizzato, sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo. La dotazione di 8GB di RAM garantisce prestazioni fluide per il backup dei dati, la condivisione di file e l’hosting di servizi multimediali privati.
Prezzo consigliato 701,56 €
PROMO 567,70 € IVA inclusa
63 disponibili
per ordini sopra €99
Entro 14 giorni
Diretta Italia
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
|---|---|---|---|
| Bus per Hard DiskSATA/SSD | PosizionamentoProfessional | Supporto RAIDSI | Supporto IPNo especifica |
| Tipo File SystemsNo especifica | Memoria DDRAM8000MB | ||
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Velocità LAN100/1000/2500, N/A | Connettori porte LANN/A | Conformità LAN2(2.5G/1G/100M/10M), X | Porta ConsoleSI |
| Numero Porte LAN1, 2 | Numero Porte USB2 | ||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Connettivit num 1f5aa9a31 | |||
| ALIMENTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Alimentatore ridondatoNO | Power SupplyN/A | Power Supply TensioneN/A | Power Supply FrequenzaN/A |
| Power Supply Potenza Assorbita12.45W | |||
| CARATTERISTICHE FISICHE | |||
|---|---|---|---|
| Formato ChassisTower | Colore ChassisNero | LedX | Altezza massima168mm |
| Larghezza massima105mm | Profondità massima226mm | Peso2680gr | |
| PROTOCOLLI | |||
|---|---|---|---|
| IscsiSI | AFPSI | CifsSI | SMBSI |
| NFSSI | HttpSI | HttpsSI | FTPSI |
| FtpsSI | RsyncSI | ||
| STORAGE | |||
|---|---|---|---|
| Numero Bay Totali2 | Capacità Totale Dischi Inclusi0GB | Unità di memoriaSATA/SSD | Supporto EnclosuresNO |
| LIVELLI RAID | |||
|---|---|---|---|
| RAID 1 (Mirroring)SI | Raid 5NO, SI | Raid 6NO, SI | JbodNO, SI |
| RAID 0 (Striping)SI | |||
| ESTENSIONI WIRELESS | |||
|---|---|---|---|
| Estensioni wirelessSI | Wireless SecuritySI | ||
| CONFORMITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di ConformitàX | |||
| CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Cavi Inclusipower cord, ethernet cable, ac adapter | SoftwareQuick Installation Guide | ManualiQuick Installation Guide | |
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaQnap | |||
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.







