Il compatto ma capiente TS-h966TX a 9 bay è alimentato da un processore Intel® Core™ i3 6-core con I/O ad alta velocità, progettato appositamente per i creativi Mac® e Windows® che si occupano di editing online, produzione VFX, trasferimento file e flussi di lavoro di backup — gestendo tutto, dai rough cut in loco alla collaborazione in post-produzione in un unico dispositivo. Le porte 10GbE e 2,5GbE integrate, abbinate a un design ibrido archiviazione con 5 bay SATA 6Gbps da 3,5" e 4 slot U.2 NVMe SSD da 2,5", offrono le prestazioni IOPS necessarie per carichi di lavoro intensivi. Basato su QuTS hero con ZFS, TS-h966TX garantisce l’integrità dei dati con deduplicazione in linea a livello di blocco, compressione in tempo reale e ottimizzazione SSD — rendendolo la soluzione ideale per file server, virtualizzazione, editing video collaborativo e backup affidabile e disaster recovery.
NAS Qnap TS-H966TX-8G Tower 9 Bay 10GbE 8GB RAM
Disponibilità:
Esaurito
Con 9 vani e rete 10GbE, questo NAS Qnap regge backup e streaming in 4K senza colli di bottiglia. Il formato tower e le 3 porte USB offrono spazio e flessibilità per espandere l’archivio quando serve. Scegli la libertà di configurare i tuoi dischi.
Prezzo consigliato 1.927,48 €
PROMO 1.773,58 € IVA inclusa
Esaurito
Modalità di spedizione
Consegna a domicilio
Non disponibile
Consegna non disponibile
Ritiro in negozio - Villongo (BG)
Non disponibile
Ritiro non disponibile
Spedizione gratis
per ordini sopra €99
per ordini sopra €99
Reso facile
Entro 14 giorni
Entro 14 giorni
Assistenza
Diretta Italia
Diretta Italia
Hai qualche domanda? Contattaci su Whatsapp!
| CARATTERISTICHE FISICHE | |||
|---|---|---|---|
| Formato ChassisTower | Colore ChassisNero | Led3.5-inch HDD, 2.5" U.2 SSD, Stato, LAN, Stato porta USB | Altezza massima182.65 mm |
| Larghezza massima224.6 mm | Profondità massima224.1 mm | Peso3520gr | |
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Velocità LAN10/100/1000/10000 | Numero porte USB3 | Numero porte LAN3 | Connettori porte LANRJ45 |
| Conformità LAN1 x 2.5G/1G/100M/10M)2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | Porta ConsoleNO | ||
| STORAGE | |||
|---|---|---|---|
| Numero Bay Totali9 | Capacità Totale Dischi Inclusi0 Gb | Unità di memoriaSATA | Supporto EnclosuresNO |
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaQnap | |||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
|---|---|---|---|
| Bus per Hard DiskSATA | PosizionamentoOffice | Supporto RAIDSI | Supporto IPNo especifica |
| Tipo File SystemsNo especifica | Memoria Flash4000 MB | Memoria DDRAM8000 MB | |
| ALIMENTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Alimentatore ridondatoNO | Power SupplyAC | Power Supply Tensione100/240 | Power Supply FrequenzaN/A |
| Power Supply Corrente MaxN/A | Power Supply Potenza Assorbita55.41 W | ||
| PROTOCOLLI | |||
|---|---|---|---|
| IscsiSI | AFPSI | CifsSI | SMBSI |
| NFSSI | HttpSI | HttpsSI | FTPSI |
| FtpsSI | RsyncSI | ||
| LIVELLI RAID | |||
|---|---|---|---|
| RAID 1 (Mirroring)SI | Raid 5SI | Raid 6SI | JbodSI |
| RAID 0 (Striping)SI | Altri livelli di RAIDRAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Parity, Triple Mirror | ||
| ESTENSIONI WIRELESS | |||
|---|---|---|---|
| Estensioni wirelessNO | Wireless SecurityNO | ||
| CONFORMITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di ConformitàCE | |||
| CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Cavi Inclusi10GBASE-T Ethernet cable x 1Power Cord x 1PWR-ADAPTER-120W-A01 | SoftwareCPU - AMD Ryzen Embedded V1500B quad-core eight threads 2.2 GHz processor | ManualiQuick Installation Guide (QIG) | Kit e Accessori VariFlat head screw (for 3.5" HDD) x 24Flat head screw (for 2.5" HDD) x 32Drive tray keys x 2 |
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.
NAS Qnap TS-H966TX-8G Tower 9 Bay 10GbE 8GB RAM
1.773,58 € 1.927,48 €







