TCL TAB 12.2" A1 PLUS SPACE BLUE 6/128GB
Il tablet TCL A1 PLUS offre un’esperienza completa grazie a un ampio display da 12,2” 2.4K che garantisce immagini nitide, fluide e luminose, ideali per lavoro e intrattenimento. Le prestazioni affidabili del processore Snapdragon assicurano velocità ed efficienza durante il multitasking, mentre la batteria da 8000 mAh garantisce un’autonomia prolungata per tutta la giornata. Il design sottile e leggero, unisce eleganza e praticità, rendendolo perfetto da portare ovunque.
Tablet TCL TAB 12.2″ A1 PLUS 6/128GB Blu Android 16
27 disponibili
Perfetto per studio e intrattenimento, questo tablet TCL da 12.2 pollici offre un ampio display per leggere, navigare e guardare video. Con 6GB di RAM e 128GB di storage, gestisce senza problemi app e file, regalandoti un’esperienza fluida con Android 16.
Prezzo consigliato 297,61 €
PROMO 243,33 € IVA inclusa
27 disponibili
per ordini sopra €99
Entro 14 giorni
Diretta Italia
| CONNETTIVITÀ | |||
|---|---|---|---|
| Wi-fiSI | Tipo WI-FI802.11a/b/g/n/ac | BluetoothSI | InfrarossiNO |
| Bluetooth versione5.0 | NFCNO | ||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| Colore PrimarioBlu | MarcaTCL | Classe di efficienza energeticaB | Connettore per unità di dockingNO |
| MEMORIA | |||
|---|---|---|---|
| RAM6 GB | ROM128 GB | Espansione MICROSDSI | Espansione SDNO |
| Altre CaratteristicheMemoria: 6GB + 128GBMemoria Espandibile: fino a 2TB | |||
| RETE | |||
|---|---|---|---|
| Comparto scheda SIMNon Presente | Supporto traffico datiNO | ReteNO | |
| SCHERMO | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione12.2'' | TipoIPS LCD | Risoluzione Schermo orizzontale2400 px | Risoluzione Schermo verticale1600 px |
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| S.O.Android | Versione S.O.16 | ||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia ProcessoreOcta Core Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450P) | Frequenza Clock2000 MHz | ||
| CONTENUTO CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| PenninoNO | Cavo UsbSI | CustodiaNO | AltroCavo Type-C, QG, SIM PinNO CARICABATTERIE - SOLO CAVO |
| FOTOCAMERA | |||
|---|---|---|---|
| Fotocamera frontaleSI | Fotocamera posterioreSI | Megapixel Fotocamera posteriore8 | Megapixel Fotocamera frontale5 |
| ALIMENTAZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Durata Batteria in standby42000min | Capacità batteria8000 mAh | Gestione EnergiaNO CARICABATTERIE - SOLO CAVO | Amperaggio0 A |
| Connettore di alimentazioneUsb Type-C | |||
| DIMENSIONE E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso Batteria Inclusa560gr | Altezza275.6 mm | Larghezza189.34 mm | Profondità6.7 mm |
| PORTE | |||
|---|---|---|---|
| Tipo porte USBUSB Type-C | Porte USBSI | HDMINO | Mini HDMINO |
| Micro HDMINO | Micro USBNO | Connettore LightningNO | Mini Jack Stereo 3,5 mmNO |
| USB Tipo CSI | Numero porte USB1 | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| AltoparlantiSI | MicrofonoSI | ||
Domande Frequenti su Tablet TCL TAB 12.2" A1 PLUS 6/128GB Blu Android 16
Sì, il tablet TCL TAB 12.2" A1 PLUS è dotato di una fotocamera frontale da 5 megapixel. Questa fotocamera è ideale per videochiamate nitide su Zoom o Google Meet. La risoluzione 2.4K del display garantisce una visione chiara durante le chiamate.
Il tablet TCL A1 PLUS si carica tramite porta USB Type-C con cavo incluso. La batteria da 8000 mAh richiede un amperaggio di 0A e non supporta caricabatterie separati. Per una ricarica completa, utilizza un alimentatore USB standard.
Il tablet TCL TAB 12.2" A1 PLUS monta un processore Octa Core Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450P) con frequenza di clock di 2000 MHz. Questo processore gestisce il multitasking senza rallentamenti, ideale per lavoro e svago.
Sì, il tablet TCL A1 PLUS supporta l'espansione della memoria tramite microSD fino a 2 TB. Con 128 GB di ROM interni e 6 GB di RAM, puoi archiviare app, foto e file senza preoccupazioni. Ideale per chi necessita di molto spazio.
Il tablet TCL TAB 12.2" A1 PLUS pesa 560 grammi con batteria inclusa. Le sue dimensioni sono 275,6 mm di altezza, 189,34 mm di larghezza e 6,7 mm di profondità. Questo design sottile e leggero lo rende comodo da portare ovunque.
Le immagini sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche riportate provengono dal produttore: se hai dubbi su una caratteristica specifica prima dell'acquisto, il nostro team è a tua disposizione.












