| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | Memoria della scheda grafica0 MB |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display16'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloUWVA | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Superficie displayOpaco | Luminosità300cd/m² | Tipologia HDWUXGA | Rapporto d'aspetto nativo16:10 |
| Tempo massimo di refresh60 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 5 | Modello del processore335 | Produttore del processoreIntel | Generazione del processoreIntel Core Ultra (Series 3) |
| Numero di core del processore8 | Frequenza del processore21 GHz | Frequenza del processore turbo massima45 GHz | Intel V-proSI |
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | RAM Massima32 GB | Memory slots2x SO-DIMM | Banchi RAM Liberi1 |
| Velocità della memoria di clock5600 MHz | Tecnologia della RAMDDR5 | Tipologia della RAMSO-DIMM | RAM ECCNO |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | Software Incluso1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusaPer maggiori informazioni vai su HP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A. | Copilot+ PCSI | Microsoft CopilotSI |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AICopilot + PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a47 | Prestazioni della GPU fino a40 |
| Prestazioni della NPU fino a47 | |||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioGrigio | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale ChassisAlluminio + Plastica | Rilevamento Impronta DigitaleSI | Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar nano | |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio174 kg | Altezza175 cm | Larghezza3594 cm | Profondità251 cm |
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileSi | N° totale porte USB4 | Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A2 | Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C2 |
| EthernetEthernet 10/100/1000 | Porte VGANO | BluetoothSI | Bluetooth Versione6 |
| Porta ThunderboltNO | Porte HDMISI | Wireless (standard)Wi-Fi 7 (802.11be) | Altre ConnessioniSupporto Miracast;Connessione alla rete dati 5G con SIM fisica o E-Sim Virtuale; |
| Tipo di porta di ricaricaUSB Type-C | |||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataN | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoSI | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | altoparlanti (Produttore)Poly | ||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Numero celle3 | Battery capacity58 | ||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | HD Type CameraFull HD |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Scuola DigitaleGenerico | PC GamingNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Transflash / Micro SDNO | Lettore di smart cardNO | ||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Energy starSI | Certificazione wi-fiSI | ||
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto Confe Fca7c980SI | |||











