| GENERALE | |
|---|---|
| Marca | HP Inc |
| Regolazione altezza | SI |
| Funzione Pivot | SI |
| Colore | Grigio |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | SI |
| Inclinazione range (da) | -5° |
| Inclinazione range (a) | 20° |
| Webcam Integrata | NO |
| Regolazione altezza max | 150mm |
| Wi-Fi | NO |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | SI |
| Nr. porte USB | 7 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 2 |
| SCHERMO | |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31,500 '', 31.5'' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | NO |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3.840 px, 3840px |
| Luminosità | 450cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 2160px |
| Frequenza Ottimale | 120Hz |
| Tempo di risposta | 5ms |
| Dot pitch | 0.11mm |
| Frequenza Massima | 120Hz |
| Antiriflesso | SI |
| Monitor Curvo | NO |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto standard | 2700:1 |
| Contrasto dinamico | 50000000:1 |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |
| AUDIO | |
|---|---|
| altoparlanti integrati | NO |
| Potenza | 0W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 71.44cm |
| Altezza | 59.92cm |
| Profondità | 23.52cm |
| Peso | 8.4kg |
| CONSUMI | |
| Consumi (modalità stand-by) | 48W |
| REQUISITI AMBIENTALI | |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | G |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | SI |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | NO |
| Medicale | NO |









