| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaHP Inc | Tipo di prodottoWorkstation | Form FactorMini PC | Wireless (standard)Non Presente |
| BluetoothNO | Colore PrimarioNero | MouseOttico USB | Raffreddamento a liquidoNO |
| TastieraStandard Usb | Layout TastieraItaliano | AltoparlantiNO | |
| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello scheda graficaUHD Graphics | Memoria Dedicata0 MB | IntegrataSI | ProduttoreIntel |
| Risoluzione Massima (Larghezza)3840 px | Risoluzione Massima (Altezza)2160 px | ||
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi1024 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1M.2 PCIe NVMe | Storage 11024 GB |
| Numero Supporti1 | |||
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Tecnologia del processoreIntel Core Ultra 7 | Modello del processore265 | Velocità di clock24 GHz | ProcessoreIntel |
| Cache Dimensioni Totali30 MB | Intel V-proSI | ||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM32 GB | TecnologiaDDR5 | RAM Massima128 GB | Banchi RAM Liberi1 |
| Frequenza6400 MHz | Banchi RAM Totali2 | TipologiaSO-DIMM | Dual ChannelSI |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Professional | S.o.Windows 11 Pro | Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)No | Durata antivirus incluso12months |
| Software Inclusi1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusaPer maggiori informazioni vai su HP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A. | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AIAI PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | Prestazioni totali del processore fino a13 | |
| CONNETTORI/PORTE | |||
|---|---|---|---|
| N° totale porte USB6 | N° porte USB posteriori3 | N° porte USB laterali3 | Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A4 |
| Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ (20 Gbps) Type-C2 | PCI-Express 16x1 | Audio - frontali1 | Porte Display Port2 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe)2 | |||
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Altezza Pc69 mm | Larghezza Pc211 mm | Peso senza imballo24 kg | Profondità Pc218 mm |
| CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|
| Raid0 / 1 | LAN (velocità)10/100/1000 | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Card readerNon Presente | |||
| ALIMENTATORE | |||
|---|---|---|---|
| Potenza280 W | |||
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Scuola DigitaleGenerico | ||














