| GENERALE | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Workstation |
| Marca | HP Inc |
| Form Factor | Tower |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Bluetooth | NO |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Raffreddamento a liquido | NO |
| Tastiera | Standard Usb |
| Layout Tastiera | Italiano |
| Altoparlanti | NO |
| GRAFICA | |
| Modello scheda grafica | RTX PRO 4000 Blackwell |
| Memoria Dedicata | 24000MB |
| Integrata | NO |
| Produttore | Nvidia |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 7680px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 4320px |
| MEMORIA DI MASSA | |
| Dimensione Dischi | 2.048 GB, 2048GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Storage 1 | 2048GB |
| PROCESSORE | |
| Tecnologia del processore | Intel Xeon |
| Modello del processore | W3-2425 |
| Velocità di clock | 3GHz |
| Processore | Intel |
| Intel V-pro | SI |
| RAM | |
| RAM | 64 GB, 64GB |
| Tecnologia | DDR5 |
| RAM Massima | 256GB |
| Banchi RAM Liberi | 6 |
| Frequenza | 4800MHz |
| Banchi RAM Totali | 8 |
| Tipologia | RDIMM |
| RAM ECC | SI |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |
|---|---|
| Versione S.O. | Professional |
| S.o. | Windows 11 |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| Durata antivirus incluso | 12months |
| Software Inclusi | 1 anno di Licenza Wolf Pro Security inclusaPer maggiori informazioni vai su HP Wolf Security - Esprinet HUB by Esprinet S.p.A. |
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| CONNETTORI/PORTE | |
| N° totale porte USB | 10 |
| N° porte USB posteriori | 6 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 10 |
| PCI-Express 1x | 1 |
| PCI-Express 16x | 3 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 1 |
| Porte Display Port | 4 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 2 |
| UNITÀ OTTICHE | |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza Pc | 386mm |
| Larghezza Pc | 169mm |
| Peso senza imballo | 12.6kg |
| Profondità Pc | 445mm |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Raid | 0 / 1 / 10 |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |
| Card reader | Non Presente |
| ALIMENTATORE | |
| Potenza | 775W |
| SOLUZIONI | |
| PC Gaming | NO |
| Scuola Digitale | Generico |








