| GRAFICA | |||
|---|---|---|---|
| Modello della scheda graficaIntel Graphics | Grafica IntegrataSI | Produttore della scheda graficaIntel | |
| MEMORIA DI MASSA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione Dischi512 GB | Tipo Supporto 1SSD | Interfaccia Supporto 1PCI Express 4.0 | Numero Dischi1 |
| MONITOR | |||
|---|---|---|---|
| Display13.3'' | Touch ScreenNO | Tipo di pannelloIPS | Risoluzione (Sigla)1920 x 1200 |
| Superficie displayIPS | Luminosità400cd/m² | Contrasto1000:1 | Tipologia HDWUXGA |
| RetroilluminazioneYes | Rapporto d'aspetto nativo16:10 | Tempo massimo di refresh60 | RGB spazio coloreNTSC |
| PROCESSORE | |||
|---|---|---|---|
| Famiglia di processoriIntel Core Ultra 5 | Modello del processore225U | Produttore del processoreIntel | Generazione del processoreIntel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore12 | Frequenza del processore turbo massima48 GHz | ||
| RAM | |||
|---|---|---|---|
| RAM16 GB | RAM Massima16 GB | Velocità della memoria di clock7467 MHz | Tecnologia della RAMLPDDR5X |
| Tipologia della RAMOn-board | |||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | |||
|---|---|---|---|
| Versione S.O.Windows 11 Pro | |||
| UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Livello Capacità AIAI PC | Unità di elaborazione neurale (NPU)Intel AI Boost | ||
| GENERALE | |||
|---|---|---|---|
| MarcaLenovo | Tipo di prodottoNotebook | Colore PrimarioNero | Trusted Platform Module (TPM)SI |
| Materiale Chassisalluminio + policarbonato | Rilevamento Impronta DigitaleSI | Alimentatore65 | Staccabili 2 in 1NO |
| Convertibili 2 in 1NO | Alloggiamento per cavo di sicurezzaSI | Formato slot cavo di sicurezzaT-bar standard | AC adapter power65 |
| DIMENSIONI E PESO | |||
|---|---|---|---|
| Peso senza imballaggio121 kg | |||
| CONNESSIONI | |||
|---|---|---|---|
| Connessione di rete mobileNo | EthernetNon Presente | Porte VGANO | BluetoothSI |
| Bluetooth Versione5.3 | Porta ThunderboltSI | Porte HDMISI | HDMI microNO |
| Display PortNO | Mini Display PortNO | Dockability con connettore proprietarioNO | Wireless (standard)Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| UNITÀ OTTICHE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia unità installataNessuna Unità Ottica | |||
| TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Tastierino NumericoNO | Tastiera retroilluminataSI | ||
| AUDIO | |||
|---|---|---|---|
| Microfono IntegratoSI | |||
| BATTERIA | |||
|---|---|---|---|
| Battery capacity41 | |||
| WEBCAM | |||
|---|---|---|---|
| Webcam integrataSI | Risoluzione Webcam5 MP | InfrarossiSI | |
| SOLUZIONI | |||
|---|---|---|---|
| PC GamingNO | Device ChromeNO | ||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | |||
|---|---|---|---|
| Compact Flash (CF)NO | Memory Stick (MS)NO | Memory Stick Duo (MSD)NO | Memory Stick Pro (MS Pro)NO |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD)NO | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)NO | Memory Stick Micro (MMS)NO | Transflash / Micro SDNO |
| Multimedia Card (MMC)NO | MMCplusNO | Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)NO | Secure Digital card (SD)NO |
| Secure Digital Mini (MSD)NO | Lettore di smart cardNO | ||
| CERTIFICAZIONI | |||
|---|---|---|---|
| Energy starSI | Altre CertificazioniRohs | ||





















